District 77 es un distrito de Batumi. El precio mediano de venta aquí es $1 645, el de alquiler $12.1. En los últimos 30 días aparecieron 3 370 anuncios nuevos y se retiraron 3 070.
District 77 es un distrito de Batumi. El precio mediano de venta aquí es $1 645, el de alquiler $12.1. En los últimos 30 días aparecieron 3 370 anuncios nuevos y se retiraron 3 070.
| Por tipo de propiedad | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler | Nuevos en 30d | Retirados en 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 3 484 | $1 645 | $1.3 | 2 900 | 2 750 |
| Casa | 324 | $1 128 | $1.4 | 277 | 188 |
| Comercial | 170 | $2 250 | $7.7 | 131 | 130 |
| Terreno | 47 | $430 | — | 27 | 35 |
| Calle | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler |
|---|---|---|---|
| Nikoloz Baratashvilis calle | 230 | $1 536 | $12.5 |
| Lekh y Maria Kachinskebis calle | 91 | $2 185 | $14.0 |
| Aeroportis carretera | 78 | $1 552 | $10.0 |
| Angisis calle | 62 | $1 500 | $11.1 |
| Angisas I callejón | 53 | $1 165 | $13.0 |
| Adlias calle | 53 | $1 284 | $8.7 |
| Tevdore Mghvdelis calle | 52 | $1 672 | $12.9 |
| Grigol Lortkipanidzis calle | 39 | $1 733 | $10.4 |
| Giorgi Antsukhelidzis calle | 28 | $1 250 | $8.1 |
| Grigol Eliavas calle | 21 | $1 204 | $11.9 |
| Angisas III callejón | 20 | $1 656 | $12.8 |
| Zghvispiris calle | 19 | $1 640 | $13.8 |
| Rejeb Nizharadzis calle | 12 | $1 748 | $9.3 |
| Davit Mamuladzis I callejón | 11 | $1 709 | $9.1 |
| Angisis calle Me-2 callejón | 9 | $1 702 | $11.0 |
La mediana de venta en Barrio 77 es $1 645 por m² y el alquiler $12.1 por m² al mes.
Con medianas de $1 645 y $12.1, la rentabilidad bruta es de aproximadamente el 8.8% anual.
En los últimos 30 días la mediana en Barrio 77 varió un +0.1%.