Abanotubani es un distrito de Tbilisi. El precio mediano de venta aquí es $2 292, el de alquiler $11.7. En los últimos 30 días aparecieron 779 anuncios nuevos y se retiraron 1 201.
Abanotubani es un distrito de Tbilisi. El precio mediano de venta aquí es $2 292, el de alquiler $11.7. En los últimos 30 días aparecieron 779 anuncios nuevos y se retiraron 1 201.
| Por tipo de propiedad | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler | Nuevos en 30d | Retirados en 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 586 | $2 292 | $1.3 | 437 | 702 |
| Casa | 85 | $2 433 | $11.4 | 43 | 53 |
| Comercial | 168 | $2 685 | $20.8 | 88 | 195 |
| Terreno | 17 | $1 764 | — | 2 | 23 |
| Calle | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler |
|---|---|---|---|
| Ioseb Grishashvilis calle | 63 | $2 542 | $12.3 |
| Iakob Tsurtavelis calle | 31 | $1 781 | $8.3 |
| Abanos calle | 28 | $2 004 | $13.5 |
| Abo Tbilelis calle | 25 | $2 153 | $19.2 |
| Shota Qavlashvilis calle | 22 | $1 500 | $14.1 |
| Kote Apkhasis I callejón | 16 | $3 020 | $10.0 |
| Vertskhlis II callejón | 15 | $2 722 | $7.7 |
| Arutin Saiatnovas calle | 14 | $2 683 | $8.0 |
| Shota Nishniadzis calle | 14 | $1 389 | $10.0 |
| Zhan Shardenis calle | 13 | $2 685 | $37.3 |
| Erekle II callejón | 13 | $4 080 | $19.2 |
| Sionis calle | 12 | $2 520 | $12.7 |
| Davit Baazovis calle | 10 | $7 167 | — |
| Betlemis callejón | 10 | $2 032 | $16.2 |
| Pirdousis calle | 8 | $3 350 | $11.1 |
La mediana de venta en Abanotubani es $2 292 por m² y el alquiler $11.7 por m² al mes.
Con medianas de $2 292 y $11.7, la rentabilidad bruta es de aproximadamente el 6.1% anual.
En los últimos 30 días la mediana en Abanotubani varió un +0.2%.