Kakhabri district es un distrito de Batumi. El precio mediano de venta aquí es $1 288, el de alquiler $8.3. En los últimos 30 días aparecieron 134 anuncios nuevos y se retiraron 174.
Kakhabri district es un distrito de Batumi. El precio mediano de venta aquí es $1 288, el de alquiler $8.3. En los últimos 30 días aparecieron 134 anuncios nuevos y se retiraron 174.
| Por tipo de propiedad | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler | Nuevos en 30d | Retirados en 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 107 | $1 288 | $8.3 | 66 | 63 |
| Casa | 58 | $748 | $4.8 | 28 | 44 |
| Comercial | 44 | $880 | $4.5 | 18 | 37 |
| Terreno | 18 | $120 | — | 12 | 21 |
| Calle | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler |
|---|---|---|---|
| Pridon Khalvashis IX callejón | 30 | $1 100 | $5.5 |
| Nikoloz Baratashvilis calle | 3 | $650 | — |
La mediana de venta en Kakhabri district es $1 288 por m² y el alquiler $8.3 por m² al mes.
Con medianas de $1 288 y $8.3, la rentabilidad bruta es de aproximadamente el 7.7% anual.
En los últimos 30 días la mediana en Kakhabri district varió un +0.3%.