Digomi es un distrito de Tbilisi. El precio mediano de venta aquí es $1 517, el de alquiler $9.2. En los últimos 30 días aparecieron 6 486 anuncios nuevos y se retiraron 7 931.
Digomi es un distrito de Tbilisi. El precio mediano de venta aquí es $1 517, el de alquiler $9.2. En los últimos 30 días aparecieron 6 486 anuncios nuevos y se retiraron 7 931.
| Por tipo de propiedad | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler | Nuevos en 30d | Retirados en 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 7 238 | $1 528 | $1.1 | 6 001 | 7 159 |
| Casa | 81 | $1 594 | $7.9 | 36 | 64 |
| Comercial | 709 | $1 284 | $12.0 | 389 | 763 |
| Terreno | 52 | $900 | $2.0 | 15 | 83 |
| Calle | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler |
|---|---|---|---|
| Akaki Beliashvilis calle | 481 | $1 534 | $10.6 |
| Konstantine Chachavas calle | 331 | $1 678 | $9.0 |
| Nodar Bokhuas calle | 171 | $1 500 | $9.0 |
| Eter Botsvadzis calle | 93 | $1 378 | $10.0 |
| Boris Paichadzes calle | 78 | $1 833 | $8.7 |
| Evgeni Mikeladzis calle | 58 | $1 250 | $9.4 |
| Nodar Akhalkatsis calle | 57 | $1 459 | $9.2 |
| Devi Abashidzis calle | 55 | $1 409 | $9.1 |
| Grigol Robakidzis avenida | 50 | $1 501 | $9.5 |
| Giorgi Tereverkos callejón | 40 | $1 345 | $8.0 |
| Batu Kraveishvilis calle | 36 | $1 181 | $6.0 |
| Lublianas I callejón | 36 | $1 900 | $8.7 |
| Jemal Chkuaselis calle | 36 | $1 412 | $7.8 |
| Marshal Gelovanis avenida | 32 | $1 374 | $9.1 |
| Esma Onianis calle | 27 | $629 | $8.9 |
La mediana de venta en Digomi es $1 517 por m² y el alquiler $9.2 por m² al mes.
Con medianas de $1 517 y $9.2, la rentabilidad bruta es de aproximadamente el 7.3% anual.
En los últimos 30 días la mediana en Digomi varió un +0.2%.