Digomi 1-9 es un distrito de Tbilisi. El precio mediano de venta aquí es $1 364, el de alquiler $10.0. En los últimos 30 días aparecieron 1 910 anuncios nuevos y se retiraron 3 124.
Digomi 1-9 es un distrito de Tbilisi. El precio mediano de venta aquí es $1 364, el de alquiler $10.0. En los últimos 30 días aparecieron 1 910 anuncios nuevos y se retiraron 3 124.
| Por tipo de propiedad | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler | Nuevos en 30d | Retirados en 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 1 744 | $1 367 | $10.0 | 1 249 | 1 876 |
| Casa | 1 936 | $1 836 | $2.4 | 546 | 1 089 |
| Comercial | 74 | $1 279 | $8.7 | 35 | 69 |
| Terreno | 113 | $480 | — | 35 | 79 |
| Calle | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler |
|---|---|---|---|
| Grigol Peradzis II callejón | 495 | $1 667 | $8.6 |
| Bob Uolshis calle | 424 | $1 386 | $10.0 |
| Guram Nizharadzis calle | 100 | $2 793 | $9.3 |
| Nikoloz Kashakashvilis calle | 84 | $1 707 | $8.4 |
| Goderdzi Chokhelis I callejón | 66 | $1 018 | $7.5 |
| Goderdzi Chokhelis calle | 60 | $1 984 | $7.7 |
| Bob Uolshis II callejón | 53 | $1 434 | $9.3 |
| Aisis II callejón | 53 | $2 571 | $10.0 |
| Pimen Qurashvilis calle | 51 | $1 373 | $7.0 |
| Grigol Peradzis calle | 38 | $411 | $8.0 |
| Satives calle | 34 | $1 701 | $9.5 |
| Pimen Qurashvilis II callejón | 29 | $817 | $9.5 |
| Akaki Gelovanis I callejón | 28 | $1 193 | $7.8 |
| Shalva Karmelis calle | 28 | $1 700 | $7.7 |
| Kukuri Gogiashvilis I callejón | 26 | $1 458 | $8.8 |
La mediana de venta en Digomi 1-9 es $1 364 por m² y el alquiler $10.0 por m² al mes.
Con medianas de $1 364 y $10.0, la rentabilidad bruta es de aproximadamente el 8.8% anual.
En los últimos 30 días la mediana en Digomi 1-9 varió un +0.1%.