Digomi 1-9 es un distrito de Tbilisi. El precio mediano de venta aquí es $1 360, el de alquiler $10.0. En los últimos 30 días aparecieron 1 736 anuncios nuevos y se retiraron 1 622.
Digomi 1-9 es un distrito de Tbilisi. El precio mediano de venta aquí es $1 360, el de alquiler $10.0. En los últimos 30 días aparecieron 1 736 anuncios nuevos y se retiraron 1 622.
| Por tipo de propiedad | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler | Nuevos en 30d | Retirados en 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 1 801 | $1 360 | $10.0 | 1 164 | 984 |
| Casa | 1 740 | $1 931 | $1.3 | 431 | 528 |
| Comercial | 80 | $1 212 | $9.3 | 28 | 20 |
| Terreno | 130 | $480 | — | 23 | 38 |
| Calle | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler |
|---|---|---|---|
| Grigol Peradzis II callejón | 405 | $1 536 | $8.6 |
| Bob Uolshis calle | 286 | $1 397 | $10.0 |
| Guram Nizharadzis calle | 78 | $2 708 | $9.3 |
| Goderdzi Chokhelis I callejón | 64 | $1 074 | $7.5 |
| Nikoloz Kashakashvilis calle | 57 | $1 377 | $8.4 |
| Goderdzi Chokhelis calle | 45 | $2 042 | $8.2 |
| Aisis II callejón | 44 | $1 454 | $10.0 |
| Pimen Qurashvilis calle | 41 | $546 | $7.6 |
| Bob Uolshis II callejón | 33 | $1 398 | $9.6 |
| Satives calle | 32 | $1 989 | $10.0 |
| Grigol Peradzis calle | 23 | $607 | $9.1 |
| Shalva Karmelis calle | 22 | $1 700 | $7.1 |
| Pimen Qurashvilis II callejón | 21 | $809 | $9.3 |
| Kukuri Gogiashvilis I callejón | 16 | $1 497 | $10.0 |
| Akaki Gelovanis I callejón | 16 | $1 243 | $8.6 |
La mediana de venta en Digomi 1-9 es $1 360 por m² y el alquiler $10.0 por m² al mes.
Con medianas de $1 360 y $10.0, la rentabilidad bruta es de aproximadamente el 8.8% anual.
En los últimos 30 días la mediana en Digomi 1-9 varió un -0.6%.