Sanzona es un distrito de Tbilisi. El precio mediano de venta aquí es $1 421, el de alquiler $9.2. En los últimos 30 días aparecieron 3 416 anuncios nuevos y se retiraron 4 510.
Sanzona es un distrito de Tbilisi. El precio mediano de venta aquí es $1 421, el de alquiler $9.2. En los últimos 30 días aparecieron 3 416 anuncios nuevos y se retiraron 4 510.
| Por tipo de propiedad | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler | Nuevos en 30d | Retirados en 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 4 419 | $1 421 | $724.3 | 3 056 | 4 055 |
| Casa | 232 | $889 | $8.4 | 127 | 137 |
| Comercial | 264 | $1 175 | $10.7 | 119 | 170 |
| Terreno | 19 | $448 | — | 9 | 18 |
| Calle | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler |
|---|---|---|---|
| Davit Guramishvilis avenida | 323 | $1 389 | $8.8 |
| Vakhtang Ninuas calle | 41 | $1 708 | $10.0 |
| Ertsos calle | 27 | $1 433 | $9.2 |
| Evelina Tavadzis calle | 26 | $700 | $5.9 |
| Khornabujis calle | 25 | $1 323 | $9.0 |
| Daisis I callejón | 17 | $1 150 | $12.0 |
| Kvishkhetis calle | 14 | $1 174 | $6.6 |
| Tsqalsadenis calle | 12 | $547 | $3.9 |
| Ksanis callejón | 11 | $1 259 | $16.4 |
| Apolon Jincharadzis calle | 9 | $1 296 | $9.4 |
| Ksanis calle | 9 | $1 269 | $12.7 |
| Gudamaqaris calle | 9 | $1 280 | $8.7 |
| Charglis calle | 7 | $1 190 | $5.8 |
| Choportis calle | 7 | $1 488 | $8.9 |
| Davit Sarajishvilis calle | 7 | $1 460 | — |
La mediana de venta en Sanzona es $1 421 por m² y el alquiler $9.2 por m² al mes.
Con medianas de $1 421 y $9.2, la rentabilidad bruta es de aproximadamente el 7.8% anual.
En los últimos 30 días la mediana en Sanzona varió un -0.2%.