Sanzona es un distrito de Tbilisi. El precio mediano de venta aquí es $1 404, el de alquiler $8.5. En los últimos 30 días aparecieron 6 337 anuncios nuevos y se retiraron 6 441.
Sanzona es un distrito de Tbilisi. El precio mediano de venta aquí es $1 404, el de alquiler $8.5. En los últimos 30 días aparecieron 6 337 anuncios nuevos y se retiraron 6 441.
| Por tipo de propiedad | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler | Nuevos en 30d | Retirados en 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 6 503 | $1 402 | $8.5 | 5 868 | 5 938 |
| Casa | 292 | $856 | $7.6 | 216 | 204 |
| Comercial | 321 | $1 067 | $8.5 | 199 | 343 |
| Terreno | 37 | $550 | — | 25 | 34 |
| Calle | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler |
|---|---|---|---|
| Davit Guramishvilis avenida | 570 | $1 446 | $8.4 |
| Vakhtang Ninuas calle | 61 | $1 758 | $9.8 |
| Khornabujis calle | 56 | $1 233 | $8.4 |
| Ertsos calle | 54 | $1 450 | $10.0 |
| Evelina Tavadzis calle | 30 | $700 | $5.8 |
| Ksanis calle | 28 | $1 255 | $8.1 |
| Daisis I callejón | 23 | $1 056 | $11.1 |
| Gudamaqaris calle | 20 | $1 120 | $10.1 |
| Kvishkhetis calle | 19 | $1 186 | $8.8 |
| Molitis I callejón | 16 | $1 710 | $8.5 |
| Charglis calle | 15 | $1 480 | $8.2 |
| Davit Sarajishvilis calle | 15 | $1 431 | $7.5 |
| Liakhvis calle | 13 | $1 236 | $9.1 |
| Mukhranis calle | 12 | $1 250 | $6.2 |
| Choportis calle | 11 | $1 600 | $8.9 |
La mediana de venta en Sanzona es $1 404 por m² y el alquiler $8.5 por m² al mes.
Con medianas de $1 404 y $8.5, la rentabilidad bruta es de aproximadamente el 7.3% anual.
En los últimos 30 días la mediana en Sanzona varió un +0.2%.