Sop. Dighomi es un distrito de Tbilisi. El precio mediano de venta aquí es $1 405, el de alquiler $8.7. En los últimos 30 días aparecieron 1 820 anuncios nuevos y se retiraron 2 623.
Sop. Dighomi es un distrito de Tbilisi. El precio mediano de venta aquí es $1 405, el de alquiler $8.7. En los últimos 30 días aparecieron 1 820 anuncios nuevos y se retiraron 2 623.
| Por tipo de propiedad | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler | Nuevos en 30d | Retirados en 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 960 | $1 405 | $8.7 | 834 | 1 067 |
| Casa | 1 073 | $1 265 | $1.8 | 543 | 900 |
| Comercial | 156 | $1 521 | $11.8 | 100 | 195 |
| Terreno | 586 | $160 | — | 335 | 480 |
| Calle | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler |
|---|---|---|---|
| Shota Rustavelis IV callejón | 183 | $220 | $7.6 |
| Niko Buris calle | 91 | $1 454 | $6.9 |
| Giorgi Brtsqinvales I callejón | 50 | $1 305 | $9.0 |
| Kviratskhovelis calle | 39 | $900 | $9.1 |
| Levan Rcheulishvilis III callejón | 39 | $311 | $10.0 |
| Vakhtang Gorgasalis II callejón | 34 | $1 501 | $10.6 |
| Guram Topchishvilis II callejón | 31 | $1 086 | $10.9 |
| Vazha-pshavelas calle | 29 | $1 273 | $8.5 |
| Didgoris V callejón | 29 | $293 | $5.9 |
| Davit Aghmasheneblis IV callejón | 25 | $1 500 | $8.2 |
| Vakhtang Tsintsadzis calle | 25 | $1 956 | $8.7 |
| Isidore Dolidzis calle | 25 | $1 593 | $8.2 |
| Rene Shmerlingis calle | 25 | $1 257 | $9.7 |
| Mukhran Machavarianis calle | 24 | $225 | $16.0 |
| Bidzina Baratashvilis calle | 20 | $2 071 | $14.3 |
La mediana de venta en Sop. Dighomi es $1 405 por m² y el alquiler $8.7 por m² al mes.
Con medianas de $1 405 y $8.7, la rentabilidad bruta es de aproximadamente el 7.4% anual.
En los últimos 30 días la mediana en Sop. Dighomi varió un +0.2%.