Sop. Dighomi es un distrito de Tbilisi. El precio mediano de venta aquí es $1 477, el de alquiler $8.9. En los últimos 30 días aparecieron 1 550 anuncios nuevos y se retiraron 1 402.
Sop. Dighomi es un distrito de Tbilisi. El precio mediano de venta aquí es $1 477, el de alquiler $8.9. En los últimos 30 días aparecieron 1 550 anuncios nuevos y se retiraron 1 402.
| Por tipo de propiedad | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler | Nuevos en 30d | Retirados en 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 1 261 | $1 477 | $8.9 | 870 | 591 |
| Casa | 910 | $1 273 | $1.5 | 337 | 454 |
| Comercial | 187 | $1 581 | $14.5 | 69 | 64 |
| Terreno | 540 | $160 | — | 214 | 275 |
| Calle | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler |
|---|---|---|---|
| Shota Rustavelis IV callejón | 151 | $250 | $6.7 |
| Niko Buris calle | 45 | $1 265 | $8.5 |
| Levan Rcheulishvilis III callejón | 39 | $533 | $9.2 |
| Didgoris V callejón | 33 | $160 | $6.9 |
| Vakhtang Tsintsadzis calle | 28 | $1 917 | $8.6 |
| Davit Aghmasheneblis IV callejón | 28 | $1 304 | $11.4 |
| Kviratskhovelis calle | 27 | $315 | $9.0 |
| Vakhtang Gorgasalis II callejón | 25 | $1 399 | $17.1 |
| Giorgi Brtsqinvales I callejón | 25 | $1 480 | $10.4 |
| Vazha-pshavelas calle | 23 | $1 120 | $9.4 |
| Mukhran Machavarianis calle | 21 | $300 | $12.6 |
| Bidzina Baratashvilis calle | 17 | $1 533 | $13.7 |
| Rene Shmerlingis calle | 15 | $2 071 | $9.9 |
| Giorgi Chqondidelis I callejón | 13 | $46 | $3.0 |
| Didgoris III callejón | 12 | $1 533 | $8.8 |
La mediana de venta en Sop. Dighomi es $1 477 por m² y el alquiler $8.9 por m² al mes.
Con medianas de $1 477 y $8.9, la rentabilidad bruta es de aproximadamente el 7.2% anual.
En los últimos 30 días la mediana en Sop. Dighomi varió un -0.0%.