Vedzisi es un distrito de Tbilisi. El precio mediano de venta aquí es $1 908, el de alquiler $10.0. En los últimos 30 días aparecieron 670 anuncios nuevos y se retiraron 930.
Vedzisi es un distrito de Tbilisi. El precio mediano de venta aquí es $1 908, el de alquiler $10.0. En los últimos 30 días aparecieron 670 anuncios nuevos y se retiraron 930.
| Por tipo de propiedad | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler | Nuevos en 30d | Retirados en 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 470 | $1 898 | $10.0 | 347 | 504 |
| Casa | 235 | $1 278 | $6.4 | 115 | 161 |
| Comercial | 166 | $1 600 | $8.9 | 91 | 137 |
| Terreno | 14 | $600 | — | 5 | 13 |
| Calle | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler |
|---|---|---|---|
| Tashkentis calle | 69 | $1 997 | $9.1 |
| Lvovis calle | 48 | $1 522 | $8.1 |
| Soprom Mgaloblishvilis calle | 45 | $1 371 | $7.9 |
| Vazisubnis calle | 39 | $1 981 | $8.0 |
| Gabriel Isakadzis calle | 22 | $1 532 | $11.1 |
| Tavisuplebis plaza | 18 | $1 787 | $7.6 |
| Mirza Gelovanis calle | 17 | $1 833 | $9.8 |
| Meri Davitashvilis I callejón | 14 | $780 | $6.0 |
| Mamia Alasanias II callejón | 11 | $1 657 | $7.7 |
| Tskhinvalis calle | 9 | $2 215 | $8.3 |
| Lvovis I callejón | 9 | — | $6.7 |
| Ioseb Imedashvilis calle | 8 | $1 524 | $9.1 |
| Lavrenti Ardazianis calle | 8 | $1 500 | $7.7 |
| Meri Davitashvilis calle | 8 | $1 930 | $7.7 |
| Irakli Gamqrelidzis calle | 7 | $1 096 | $9.7 |
La mediana de venta en Vedzisi es $1 908 por m² y el alquiler $10.0 por m² al mes.
Con medianas de $1 908 y $10.0, la rentabilidad bruta es de aproximadamente el 6.3% anual.
En los últimos 30 días la mediana en Vedzisi varió un +0.2%.