District 71 es un distrito de Batumi. El precio mediano de venta aquí es $2 143, el de alquiler $13.1. En los últimos 30 días aparecieron 2 030 anuncios nuevos y se retiraron 1 697.
District 71 es un distrito de Batumi. El precio mediano de venta aquí es $2 143, el de alquiler $13.1. En los últimos 30 días aparecieron 2 030 anuncios nuevos y se retiraron 1 697.
| Por tipo de propiedad | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler | Nuevos en 30d | Retirados en 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 1 976 | $2 143 | $1.3 | 1 688 | 1 410 |
| Casa | 54 | $2 010 | $1.3 | 46 | 44 |
| Comercial | 385 | $3 194 | $18.5 | 279 | 231 |
| Terreno | 18 | $80 | — | 11 | 10 |
| Calle | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler |
|---|---|---|---|
| Nikoloz Baratashvilis calle | 62 | $1 985 | $13.3 |
| Shota Rustavelis calle | 46 | $3 429 | $12.5 |
| Generali Giorgi Mazniashvilis calle | 33 | $2 944 | $12.2 |
| Kutaisis calle | 32 | $2 320 | $16.2 |
| Memed Abashidzis calle | 29 | $5 625 | $10.8 |
| Vazha-pshavelas calle | 23 | $2 168 | $15.7 |
| Petre melikishvilis kucha | 21 | $2 052 | $10.9 |
| Egnate Ninoshvilis calle | 21 | $3 953 | $23.1 |
| Konstantine Gamsakhurdias calle | 20 | $4 651 | $11.1 |
| Ilia Chavchavadzis calle | 19 | $2 080 | $11.8 |
| Zurab Gorgiladzis calle | 16 | $1 857 | $15.0 |
| Stepane Zubalashvilis calle | 16 | $138 | $18.5 |
| Iakob Gogebashvilis calle | 15 | $2 785 | $8.0 |
| Luka Asatianis calle | 13 | $2 030 | $18.1 |
| Parnavaz Mepis calle | 11 | $2 025 | $11.4 |
La mediana de venta en Barrio 71 es $2 143 por m² y el alquiler $13.1 por m² al mes.
Con medianas de $2 143 y $13.1, la rentabilidad bruta es de aproximadamente el 7.3% anual.
En los últimos 30 días la mediana en Barrio 71 varió un +0.1%.