Lilo es un distrito de Tbilisi. El precio mediano de venta aquí es $948, el de alquiler $11.7. En los últimos 30 días aparecieron 824 anuncios nuevos y se retiraron 1 134.
Lilo es un distrito de Tbilisi. El precio mediano de venta aquí es $948, el de alquiler $11.7. En los últimos 30 días aparecieron 824 anuncios nuevos y se retiraron 1 134.
| Por tipo de propiedad | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler | Nuevos en 30d | Retirados en 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 147 | $948 | $11.7 | 119 | 115 |
| Casa | 109 | $1 111 | $1.7 | 65 | 103 |
| Comercial | 651 | $423 | $5.7 | 247 | 315 |
| Terreno | 766 | $70 | $1.1 | 373 | 586 |
| Calle | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler |
|---|---|---|---|
| Kakhetis carretera | 306 | $119 | $6.0 |
| Archil Mepis I callejón | 180 | $65 | $6.0 |
| Ivane Iumashevis calle | 69 | $319 | $5.0 |
| Nakhshirgoras IV callejón | 66 | $45 | $8.0 |
| Levan Devdarianis calle | 40 | $100 | $6.2 |
| Davit Kobakhidzis calle | 36 | $250 | $5.0 |
| Davit Aghmasheneblis I callejón | 20 | $55 | — |
| Rostom Abramishvilis calle | 19 | $418 | $4.6 |
| Aleksandre Qazbegis calle | 12 | $227 | $4.8 |
| Satives calle | 10 | $150 | $4.2 |
| Erekle Meores calle | 10 | $65 | $3.7 |
| Tengiz Sturuas calle | 8 | $970 | $15.7 |
| Chirnakhulis I callejón | 7 | $99 | $5.4 |
| Zurab Namoradzis calle | 7 | $765 | — |
| Tavisuplebis plaza | 7 | $25 | — |
La mediana de venta en Lilo es $948 por m² y el alquiler $11.7 por m² al mes.
Con medianas de $948 y $11.7, la rentabilidad bruta es de aproximadamente el 14.8% anual.
En los últimos 30 días la mediana en Lilo varió un +0.1%.