Bagebi es un distrito de Tbilisi. El precio mediano de venta aquí es $2 048, el de alquiler $11.5. En los últimos 30 días aparecieron 1 729 anuncios nuevos y se retiraron 2 285.
Bagebi es un distrito de Tbilisi. El precio mediano de venta aquí es $2 048, el de alquiler $11.5. En los últimos 30 días aparecieron 1 729 anuncios nuevos y se retiraron 2 285.
| Por tipo de propiedad | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler | Nuevos en 30d | Retirados en 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 2 002 | $2 048 | $11.5 | 1 468 | 1 969 |
| Casa | 243 | $1 550 | $13.0 | 89 | 129 |
| Comercial | 232 | $1 881 | $16.7 | 160 | 209 |
| Terreno | 30 | $373 | — | 12 | 19 |
| Calle | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler |
|---|---|---|---|
| Zurab Sakandelidzis calle | 96 | $1 992 | $12.5 |
| Irakli Uchaneishvilis calle | 83 | $1 351 | $12.5 |
| Tsqnetis carretera | 67 | $1 967 | $12.3 |
| Kaklebis calle | 58 | $1 758 | $11.9 |
| Tsqnetis Gzatketsilis I pasaje | 57 | $1 998 | $11.5 |
| Ilia Vekuas calle | 45 | $1 861 | $13.0 |
| Aleksandre Javakhishvilis calle | 35 | $2 234 | $12.1 |
| Vakhtang Tabliashvilis I callejón | 18 | $2 300 | $12.8 |
| Tsqnetis Gzatketsilis III callejón | 16 | $2 212 | $13.7 |
| Jansugh Kordzaias calle | 14 | $1 850 | $4.8 |
| Satives calle | 14 | $2 007 | $12.4 |
| Siko Dolidzis calle | 14 | $2 132 | $9.1 |
| Archil Amaghlobelis calle | 12 | $1 926 | $10.9 |
| Malkhaz Dolidzis calle | 8 | $1 667 | $21.4 |
| Irakli Uchaneishvilis IV pasaje | 6 | $282 | $11.2 |
La mediana de venta en Bagebi es $2 048 por m² y el alquiler $11.5 por m² al mes.
Con medianas de $2 048 y $11.5, la rentabilidad bruta es de aproximadamente el 6.7% anual.
En los últimos 30 días la mediana en Bagebi varió un +0.2%.