Bagebi es un distrito de Tbilisi. El precio mediano de venta aquí es $2 000, el de alquiler $11.8. En los últimos 30 días aparecieron 1 522 anuncios nuevos y se retiraron 1 410.
Bagebi es un distrito de Tbilisi. El precio mediano de venta aquí es $2 000, el de alquiler $11.8. En los últimos 30 días aparecieron 1 522 anuncios nuevos y se retiraron 1 410.
| Por tipo de propiedad | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler | Nuevos en 30d | Retirados en 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 1 924 | $2 000 | $11.8 | 1 193 | 1 167 |
| Casa | 262 | $1 887 | $13.0 | 79 | 97 |
| Comercial | 356 | $1 945 | $17.3 | 204 | 128 |
| Terreno | 24 | $500 | — | 4 | 7 |
| Calle | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler |
|---|---|---|---|
| Tsqnetis carretera | 88 | $1 948 | $14.8 |
| Zurab Sakandelidzis calle | 73 | $2 282 | $13.0 |
| Irakli Uchaneishvilis calle | 59 | $902 | $14.1 |
| Kaklebis calle | 47 | $889 | $12.2 |
| Ilia Vekuas calle | 44 | $2 375 | $13.0 |
| Tsqnetis Gzatketsilis I pasaje | 39 | $2 009 | $12.5 |
| Aleksandre Javakhishvilis calle | 35 | $2 194 | $12.5 |
| Vakhtang Tabliashvilis I callejón | 30 | $1 549 | $11.7 |
| Tsqnetis Gzatketsilis III callejón | 15 | $1 913 | $12.8 |
| Archil Amaghlobelis calle | 13 | $1 816 | $12.0 |
| Satives calle | 13 | $2 014 | $13.3 |
| Jansugh Kordzaias calle | 11 | $1 879 | $17.0 |
| Siko Dolidzis calle | 9 | $2 155 | $13.3 |
| Malkhaz Dolidzis calle | 8 | $1 713 | $19.1 |
| Tsqnetis Gzatketsilis II callejón | 7 | $1 830 | — |
La mediana de venta en Bagebi es $2 000 por m² y el alquiler $11.8 por m² al mes.
Con medianas de $2 000 y $11.8, la rentabilidad bruta es de aproximadamente el 7.1% anual.
En los últimos 30 días la mediana en Bagebi varió un -0.4%.