Elia es un distrito de Tbilisi. El precio mediano de venta aquí es $1 652, el de alquiler $10.2. En los últimos 30 días aparecieron 368 anuncios nuevos y se retiraron 498.
Elia es un distrito de Tbilisi. El precio mediano de venta aquí es $1 652, el de alquiler $10.2. En los últimos 30 días aparecieron 368 anuncios nuevos y se retiraron 498.
| Por tipo de propiedad | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler | Nuevos en 30d | Retirados en 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 197 | $1 652 | $10.2 | 152 | 184 |
| Casa | 183 | $941 | $7.1 | 94 | 162 |
| Comercial | 6 | — | — | 6 | 3 |
| Terreno | 68 | $278 | — | 43 | 66 |
| Calle | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler |
|---|---|---|---|
| Tamaz Mujirishvilis calle | 30 | $776 | $10.2 |
| Giorgi Gedevanishvilis calle | 29 | $1 676 | $9.4 |
| Niabis calle | 22 | $748 | $7.6 |
| Zhonetis calle | 17 | $1 002 | $6.0 |
| Somkhetis calle | 15 | $892 | $8.6 |
| Kiketis calle | 13 | $915 | $7.5 |
| Mikheil Mrevlishvilis calle | 8 | $301 | $9.1 |
| Beghletis calle | 7 | $876 | $7.7 |
| Akhalubanis calle | 5 | $1 167 | $7.0 |
| Pshavis calle | 5 | $1 750 | — |
| Bzipis callejón | 4 | $1 226 | $6.1 |
| Shildis calle | 4 | $915 | $8.8 |
| Niabis II callejón | 4 | $506 | — |
| Galavanis calle | 4 | $480 | $4.2 |
| Odzisis calle | 4 | $1 608 | $5.3 |
La mediana de venta en Elia es $1 652 por m² y el alquiler $10.2 por m² al mes.
Con medianas de $1 652 y $10.2, la rentabilidad bruta es de aproximadamente el 7.4% anual.
En los últimos 30 días la mediana en Elia varió un +0.2%.