District 76 es un distrito de Batumi. El precio mediano de venta aquí es $1 818, el de alquiler $11.9. En los últimos 30 días aparecieron 5 553 anuncios nuevos y se retiraron 5 388.
District 76 es un distrito de Batumi. El precio mediano de venta aquí es $1 818, el de alquiler $11.9. En los últimos 30 días aparecieron 5 553 anuncios nuevos y se retiraron 5 388.
| Por tipo de propiedad | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler | Nuevos en 30d | Retirados en 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 6 583 | $1 815 | $1.4 | 5 403 | 5 341 |
| Casa | 26 | $1 632 | $11.1 | 24 | 18 |
| Comercial | 127 | $3 000 | $15.6 | 96 | 60 |
| Terreno | 7 | $502 | — | 5 | 6 |
| Calle | Activos | $/m² venta | $/m² alquiler |
|---|---|---|---|
| Sherip Khimshiashvilis calle | 336 | $1 704 | $11.1 |
| Aleksandre Pushkinis calle | 230 | $1 925 | $14.8 |
| Iusup Kobaladzis calle | 125 | $1 532 | $10.4 |
| Shalva Inasaridzis calle | 122 | $1 842 | $10.0 |
| Zhiuli Shartavas avenida | 118 | $1 936 | $15.4 |
| Davit Khakhutaishvilis calle | 116 | $1 538 | $9.3 |
| Tbel Abuserisdzis calle | 80 | $1 756 | $14.6 |
| Nikoloz Baratashvilis calle | 78 | $1 731 | $12.5 |
| Pirosmanis calle | 59 | $2 190 | $13.5 |
| Ivane Javakhishvilis calle | 49 | $1 700 | $12.5 |
| General Aslan Abashidzis calle | 48 | $2 003 | $11.9 |
| Aeroportis carretera | 32 | $1 540 | $10.6 |
| Lado Gudiashvilis calle | 26 | $1 731 | $10.7 |
| Angisas III callejón | 26 | $2 072 | $12.2 |
| Nuretin Charmoklis calle | 25 | $1 905 | $12.1 |
La mediana de venta en Barrio 76 es $1 818 por m² y el alquiler $11.9 por m² al mes.
Con medianas de $1 818 y $11.9, la rentabilidad bruta es de aproximadamente el 7.9% anual.
En los últimos 30 días la mediana en Barrio 76 varió un +0.2%.