District 77 هي منطقة في Batumi. متوسط سعر البيع هنا $1 645، والإيجار $12.1. خلال آخر 30 يومًا ظهرت 3 370 إعلانات جديدة وأُزيلت 3 070.
District 77 هي منطقة في Batumi. متوسط سعر البيع هنا $1 645، والإيجار $12.1. خلال آخر 30 يومًا ظهرت 3 370 إعلانات جديدة وأُزيلت 3 070.
| حسب نوع العقار | نشط | $/م² بيع | $/م² إيجار | جديد خلال 30 يومًا | منتهٍ خلال 30 يومًا |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة | 3 484 | $1 645 | $1.3 | 2 900 | 2 750 |
| منزل | 324 | $1 128 | $1.4 | 277 | 188 |
| تجاري | 170 | $2 250 | $7.7 | 131 | 130 |
| أرض | 47 | $430 | — | 27 | 35 |
| الشارع | نشط | $/م² بيع | $/م² إيجار |
|---|---|---|---|
| Nikoloz Baratashvilis Street | 230 | $1 536 | $12.5 |
| Lekh and Maria Kachinskebis Street | 91 | $2 185 | $14.0 |
| Aeroportis Highway | 78 | $1 552 | $10.0 |
| Angisis Street | 62 | $1 500 | $11.1 |
| Angisas I Lane | 53 | $1 165 | $13.0 |
| Adlias Street | 53 | $1 284 | $8.7 |
| Tevdore Mghvdelis Street | 52 | $1 672 | $12.9 |
| Grigol Lortkipanidzis Street | 39 | $1 733 | $10.4 |
| Giorgi Antsukhelidzis Street | 28 | $1 250 | $8.1 |
| Grigol Eliavas Street | 21 | $1 204 | $11.9 |
| Angisas III Dead-end | 20 | $1 656 | $12.8 |
| Zghvispiris Street | 19 | $1 640 | $13.8 |
| Rejeb Nizharadzis Street | 12 | $1 748 | $9.3 |
| Davit Mamuladzis I Lane | 11 | $1 709 | $9.1 |
| Angisis Street Me-2 Dead-end | 9 | $1 702 | $11.0 |
الوسيط لسعر البيع في الحي 77 هو $1 645 للمتر المربع، والإيجار $12.1 للمتر شهريًا.
من الوسيطين $1 645 و$12.1 يبلغ العائد الإجمالي نحو 8.8% سنويًا.
خلال 30 يومًا الماضية تغيّر الوسيط في الحي 77 بمقدار +0.1%.