Kukia هي منطقة في Tbilisi. متوسط سعر البيع هنا $1 409، والإيجار $9.0. خلال آخر 30 يومًا ظهرت 472 إعلانات جديدة وأُزيلت 678.
Kukia هي منطقة في Tbilisi. متوسط سعر البيع هنا $1 409، والإيجار $9.0. خلال آخر 30 يومًا ظهرت 472 إعلانات جديدة وأُزيلت 678.
| حسب نوع العقار | نشط | $/م² بيع | $/م² إيجار | جديد خلال 30 يومًا | منتهٍ خلال 30 يومًا |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة | 340 | $1 389 | $9.0 | 285 | 436 |
| منزل | 137 | $834 | $8.1 | 81 | 145 |
| تجاري | 56 | $1 301 | $6.1 | 42 | 40 |
| أرض | 60 | $460 | — | 56 | 57 |
| الشارع | نشط | $/م² بيع | $/م² إيجار |
|---|---|---|---|
| Paravanis Street | 30 | $1 500 | $13.3 |
| Givi Tsintsadzis Street | 19 | $1 100 | $6.9 |
| Artvinis I Dead-end | 12 | $460 | $7.7 |
| Larekhis I Lane | 11 | $818 | $7.7 |
| Groznos Street | 11 | $1 219 | $3.6 |
| Beniamin Chkhikvishvilis I Dead-end | 10 | $1 259 | $10.9 |
| Groznos Lane | 8 | $1 525 | $8.2 |
| Samurzaqanos Street | 6 | $1 215 | — |
| Giorgi Chitaias Street | 6 | — | $7.3 |
| Emil Verharnis Street | 5 | $812 | $10.0 |
| Tskhra Dzma Kherkheulidzis I Lane | 5 | $540 | $6.2 |
| Vazha-pshavelas Street | 4 | $1 098 | $6.6 |
| Tskhra Dzma Kherkheulidzis Street | 4 | — | $8.2 |
| Artvinis Street | 3 | $460 | $7.7 |
| Merab Mamardashvilis Street | 3 | $1 000 | $9.0 |
الوسيط لسعر البيع في Kukia هو $1 409 للمتر المربع، والإيجار $9.0 للمتر شهريًا.
من الوسيطين $1 409 و$9.0 يبلغ العائد الإجمالي نحو 7.7% سنويًا.
خلال 30 يومًا الماضية تغيّر الوسيط في Kukia بمقدار +0.2%.