District 71 هي منطقة في Batumi. متوسط سعر البيع هنا $2 143، والإيجار $13.1. خلال آخر 30 يومًا ظهرت 2 030 إعلانات جديدة وأُزيلت 1 697.
District 71 هي منطقة في Batumi. متوسط سعر البيع هنا $2 143، والإيجار $13.1. خلال آخر 30 يومًا ظهرت 2 030 إعلانات جديدة وأُزيلت 1 697.
| حسب نوع العقار | نشط | $/م² بيع | $/م² إيجار | جديد خلال 30 يومًا | منتهٍ خلال 30 يومًا |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة | 1 976 | $2 143 | $1.3 | 1 688 | 1 410 |
| منزل | 54 | $2 010 | $1.3 | 46 | 44 |
| تجاري | 385 | $3 194 | $18.5 | 279 | 231 |
| أرض | 18 | $80 | — | 11 | 10 |
| الشارع | نشط | $/م² بيع | $/م² إيجار |
|---|---|---|---|
| Nikoloz Baratashvilis Street | 62 | $1 985 | $13.3 |
| Shota Rustavelis Street | 46 | $3 429 | $12.5 |
| Generali Giorgi Mazniashvilis Street | 33 | $2 944 | $12.2 |
| Kutaisis Street | 32 | $2 320 | $16.2 |
| Memed Abashidzis Street | 29 | $5 625 | $10.8 |
| Vazha-pshavelas Street | 23 | $2 168 | $15.7 |
| Petre melikishvilis kucha | 21 | $2 052 | $10.9 |
| Egnate Ninoshvilis Street | 21 | $3 953 | $23.1 |
| Konstantine Gamsakhurdias Street | 20 | $4 651 | $11.1 |
| Ilia Chavchavadzis Street | 19 | $2 080 | $11.8 |
| Zurab Gorgiladzis Street | 16 | $1 857 | $15.0 |
| Stepane Zubalashvilis Street | 16 | $138 | $18.5 |
| Iakob Gogebashvilis Street | 15 | $2 785 | $8.0 |
| Luka Asatianis Street | 13 | $2 030 | $18.1 |
| Parnavaz Mepis Street | 11 | $2 025 | $11.4 |
الوسيط لسعر البيع في الحي 71 هو $2 143 للمتر المربع، والإيجار $13.1 للمتر شهريًا.
من الوسيطين $2 143 و$13.1 يبلغ العائد الإجمالي نحو 7.3% سنويًا.
خلال 30 يومًا الماضية تغيّر الوسيط في الحي 71 بمقدار +0.1%.