Район 74 هي منطقة في Batumi. متوسط سعر البيع هنا $1 417، والإيجار $8.7. خلال آخر 30 يومًا ظهرت 460 إعلانات جديدة وأُزيلت 518.
Район 74 هي منطقة في Batumi. متوسط سعر البيع هنا $1 417، والإيجار $8.7. خلال آخر 30 يومًا ظهرت 460 إعلانات جديدة وأُزيلت 518.
| حسب نوع العقار | نشط | $/م² بيع | $/م² إيجار | جديد خلال 30 يومًا | منتهٍ خلال 30 يومًا |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة | 554 | $1 417 | $8.7 | 345 | 403 |
| منزل | 69 | $929 | $8.2 | 41 | 33 |
| تجاري | 68 | $1 209 | $9.8 | 34 | 49 |
| أرض | 15 | $186 | — | 8 | 3 |
| الشارع | نشط | $/م² بيع | $/م² إيجار |
|---|---|---|---|
| Davit Aghmasheneblis Street | 30 | $1 493 | $8.0 |
| Giorgi Leonidzis Street | 10 | $1 413 | $7.8 |
| Parmen Ruruas Street | 7 | $1 632 | $8.1 |
| Khakhulis I Lane | 6 | $1 531 | $9.4 |
| Meskhetis Street | 6 | — | $7.1 |
| Aeroportis Highway | 6 | $1 518 | $12.8 |
| Saint Evdemoz Pirveli (Diasamize) Street | 5 | $1 423 | — |
| Ivane Meskhis Street | 5 | $1 238 | $8.2 |
| Galaktion Tabidzis Street | 5 | $1 055 | $6.9 |
| Pridon Khalvashis Avenue | 4 | $599 | $12.1 |
| Nikoloz Baratashvilis Street | 4 | $674 | $7.9 |
| Ketevan Tsamebulis II Dead-end | 3 | — | $7.0 |
| Iuri Gagarinis Street | 3 | — | $10.0 |
الوسيط لسعر البيع في الحي 74 هو $1 417 للمتر المربع، والإيجار $8.7 للمتر شهريًا.
من الوسيطين $1 417 و$8.7 يبلغ العائد الإجمالي نحو 7.4% سنويًا.
خلال 30 يومًا الماضية تغيّر الوسيط في الحي 74 بمقدار -2.9%.