Vazisubani is a residential microdistrict in eastern Tbilisi with Soviet-era development. Vazisubani هي منطقة في Tbilisi. متوسط سعر البيع هنا $950، والإيجار $8.0. خلال آخر 30 يومًا ظهرت 3 063 إعلانات جديدة وأُزيلت 3 981.
Vazisubani is a residential microdistrict in eastern Tbilisi with Soviet-era development. Vazisubani هي منطقة في Tbilisi. متوسط سعر البيع هنا $950، والإيجار $8.0. خلال آخر 30 يومًا ظهرت 3 063 إعلانات جديدة وأُزيلت 3 981.
| حسب نوع العقار | نشط | $/م² بيع | $/م² إيجار | جديد خلال 30 يومًا | منتهٍ خلال 30 يومًا |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة | 4 441 | $950 | $8.0 | 2 843 | 3 844 |
| منزل | 43 | $833 | $4.1 | 25 | 30 |
| تجاري | 159 | $933 | $9.1 | 100 | 168 |
| أرض | 38 | $270 | — | 28 | 46 |
| الشارع | نشط | $/م² بيع | $/م² إيجار |
|---|---|---|---|
| Davit Kvachantiradzis Street | 783 | $950 | $7.8 |
| Sulkhan-sabas Street | 586 | $950 | — |
| Eprem Eshbas Street | 111 | $1 420 | $8.6 |
| Aleksandre Tsulukidzis IV Lane | 64 | $1 168 | $7.3 |
| Zurab Pataridzis Street | 61 | $1 238 | $8.5 |
| Temur Kevkhishvilis Street | 39 | $1 100 | $11.9 |
| Niko Muskhelishvilis Street | 36 | $885 | $6.2 |
| Ioane-zosimes Street | 27 | $1 352 | $8.6 |
| Bidzina Choloqashvilis Street | 24 | $994 | $9.0 |
| Jumber Lezhavas Street | 23 | $1 229 | $9.6 |
| Valeri Utiashvilis I Passage | 21 | $1 204 | $9.3 |
| Shalva Mshvelidzis Street | 20 | $1 050 | $7.8 |
| Pataridzis K. | 19 | $1 268 | $8.0 |
| Marshal Iozep Pilsudskis Square | 18 | $1 104 | $3.2 |
| Marshal Iozep Pilsudskis Avenue | 13 | $1 171 | $7.7 |
الوسيط لسعر البيع في Vazisubani هو $950 للمتر المربع، والإيجار $8.0 للمتر شهريًا.
من الوسيطين $950 و$8.0 يبلغ العائد الإجمالي نحو 10.1% سنويًا.
خلال 30 يومًا الماضية تغيّر الوسيط في Vazisubani بمقدار +0.2%.