Kakhabri district هي منطقة في Batumi. متوسط سعر البيع هنا $1 288، والإيجار $8.3. خلال آخر 30 يومًا ظهرت 134 إعلانات جديدة وأُزيلت 174.
Kakhabri district هي منطقة في Batumi. متوسط سعر البيع هنا $1 288، والإيجار $8.3. خلال آخر 30 يومًا ظهرت 134 إعلانات جديدة وأُزيلت 174.
| حسب نوع العقار | نشط | $/م² بيع | $/م² إيجار | جديد خلال 30 يومًا | منتهٍ خلال 30 يومًا |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة | 107 | $1 288 | $8.3 | 66 | 63 |
| منزل | 58 | $748 | $4.8 | 28 | 44 |
| تجاري | 44 | $880 | $4.5 | 18 | 37 |
| أرض | 18 | $120 | — | 12 | 21 |
| الشارع | نشط | $/م² بيع | $/م² إيجار |
|---|---|---|---|
| Pridon Khalvashis IX Lane | 30 | $1 100 | $5.5 |
| Nikoloz Baratashvilis Street | 3 | $650 | — |
الوسيط لسعر البيع في Kakhabri district هو $1 288 للمتر المربع، والإيجار $8.3 للمتر شهريًا.
من الوسيطين $1 288 و$8.3 يبلغ العائد الإجمالي نحو 7.7% سنويًا.
خلال 30 يومًا الماضية تغيّر الوسيط في Kakhabri district بمقدار +0.3%.