District 75 هي منطقة في Batumi. متوسط سعر البيع هنا $1 636، والإيجار $9.5. خلال آخر 30 يومًا ظهرت 522 إعلانات جديدة وأُزيلت 516.
District 75 هي منطقة في Batumi. متوسط سعر البيع هنا $1 636، والإيجار $9.5. خلال آخر 30 يومًا ظهرت 522 إعلانات جديدة وأُزيلت 516.
| حسب نوع العقار | نشط | $/م² بيع | $/م² إيجار | جديد خلال 30 يومًا | منتهٍ خلال 30 يومًا |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة | 457 | $1 636 | $1.3 | 397 | 375 |
| منزل | 58 | — | $7.7 | 48 | 60 |
| تجاري | 74 | $1 356 | $11.8 | 56 | 61 |
| أرض | 16 | $170 | — | 17 | 21 |
| الشارع | نشط | $/م² بيع | $/م² إيجار |
|---|---|---|---|
| Aleksandre Pushkinis Street | 44 | $1 775 | $10.6 |
| Ivane Javakhishvilis Street | 19 | $1 632 | $7.9 |
| Nikoloz Baratashvilis Street | 8 | $1 967 | $6.2 |
| Giorgi Brtsqinvales Street | 8 | $2 515 | $6.9 |
| General Aslan Abashidzis Street | 7 | $500 | $8.4 |
| Taras Shevchenkos Street | 5 | $1 200 | — |
| Mamia Varshanidzis II Dead-end | 3 | — | $6.6 |
| Temur Palavandishvilis Street | 3 | $1 638 | $14.4 |
| Mamia Varshanidzis Street | 3 | — | $12.1 |
الوسيط لسعر البيع في الحي 75 هو $1 636 للمتر المربع، والإيجار $9.5 للمتر شهريًا.
من الوسيطين $1 636 و$9.5 يبلغ العائد الإجمالي نحو 7.0% سنويًا.
خلال 30 يومًا الماضية تغيّر الوسيط في الحي 75 بمقدار +0.1%.