Sanzona هي منطقة في Tbilisi. متوسط سعر البيع هنا $1 421، والإيجار $9.2. خلال آخر 30 يومًا ظهرت 3 416 إعلانات جديدة وأُزيلت 4 510.
Sanzona هي منطقة في Tbilisi. متوسط سعر البيع هنا $1 421، والإيجار $9.2. خلال آخر 30 يومًا ظهرت 3 416 إعلانات جديدة وأُزيلت 4 510.
| حسب نوع العقار | نشط | $/م² بيع | $/م² إيجار | جديد خلال 30 يومًا | منتهٍ خلال 30 يومًا |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة | 4 419 | $1 421 | $724.3 | 3 056 | 4 055 |
| منزل | 232 | $889 | $8.4 | 127 | 137 |
| تجاري | 264 | $1 175 | $10.7 | 119 | 170 |
| أرض | 19 | $448 | — | 9 | 18 |
| الشارع | نشط | $/م² بيع | $/م² إيجار |
|---|---|---|---|
| Davit Guramishvilis Avenue | 323 | $1 389 | $8.8 |
| Vakhtang Ninuas Street | 41 | $1 708 | $10.0 |
| Ertsos Street | 27 | $1 433 | $9.2 |
| Evelina Tavadzis Street | 26 | $700 | $5.9 |
| Khornabujis Street | 25 | $1 323 | $9.0 |
| Daisis I Lane | 17 | $1 150 | $12.0 |
| Kvishkhetis Street | 14 | $1 174 | $6.6 |
| Tsqalsadenis Street | 12 | $547 | $3.9 |
| Ksanis Dead-end | 11 | $1 259 | $16.4 |
| Apolon Jincharadzis Street | 9 | $1 296 | $9.4 |
| Ksanis Street | 9 | $1 269 | $12.7 |
| Gudamaqaris Street | 9 | $1 280 | $8.7 |
| Charglis Street | 7 | $1 190 | $5.8 |
| Choportis Street | 7 | $1 488 | $8.9 |
| Davit Sarajishvilis Street | 7 | $1 460 | — |
الوسيط لسعر البيع في Sanzona هو $1 421 للمتر المربع، والإيجار $9.2 للمتر شهريًا.
من الوسيطين $1 421 و$9.2 يبلغ العائد الإجمالي نحو 7.8% سنويًا.
خلال 30 يومًا الماضية تغيّر الوسيط في Sanzona بمقدار -0.2%.