Sanzona هي منطقة في Tbilisi. متوسط سعر البيع هنا $1 404، والإيجار $8.5. خلال آخر 30 يومًا ظهرت 6 337 إعلانات جديدة وأُزيلت 6 441.
Sanzona هي منطقة في Tbilisi. متوسط سعر البيع هنا $1 404، والإيجار $8.5. خلال آخر 30 يومًا ظهرت 6 337 إعلانات جديدة وأُزيلت 6 441.
| حسب نوع العقار | نشط | $/م² بيع | $/م² إيجار | جديد خلال 30 يومًا | منتهٍ خلال 30 يومًا |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة | 6 503 | $1 402 | $8.5 | 5 868 | 5 938 |
| منزل | 292 | $856 | $7.6 | 216 | 204 |
| تجاري | 321 | $1 067 | $8.5 | 199 | 343 |
| أرض | 37 | $550 | — | 25 | 34 |
| الشارع | نشط | $/م² بيع | $/م² إيجار |
|---|---|---|---|
| Davit Guramishvilis Avenue | 570 | $1 446 | $8.4 |
| Vakhtang Ninuas Street | 61 | $1 758 | $9.8 |
| Khornabujis Street | 56 | $1 233 | $8.4 |
| Ertsos Street | 54 | $1 450 | $10.0 |
| Evelina Tavadzis Street | 30 | $700 | $5.8 |
| Ksanis Street | 28 | $1 255 | $8.1 |
| Daisis I Lane | 23 | $1 056 | $11.1 |
| Gudamaqaris Street | 20 | $1 120 | $10.1 |
| Kvishkhetis Street | 19 | $1 186 | $8.8 |
| Molitis I Dead-end | 16 | $1 710 | $8.5 |
| Charglis Street | 15 | $1 480 | $8.2 |
| Davit Sarajishvilis Street | 15 | $1 431 | $7.5 |
| Liakhvis Street | 13 | $1 236 | $9.1 |
| Mukhranis Street | 12 | $1 250 | $6.2 |
| Choportis Street | 11 | $1 600 | $8.9 |
الوسيط لسعر البيع في Sanzona هو $1 404 للمتر المربع، والإيجار $8.5 للمتر شهريًا.
من الوسيطين $1 404 و$8.5 يبلغ العائد الإجمالي نحو 7.3% سنويًا.
خلال 30 يومًا الماضية تغيّر الوسيط في Sanzona بمقدار +0.2%.