Elia هي منطقة في Tbilisi. متوسط سعر البيع هنا $1 652، والإيجار $10.2. خلال آخر 30 يومًا ظهرت 368 إعلانات جديدة وأُزيلت 498.
Elia هي منطقة في Tbilisi. متوسط سعر البيع هنا $1 652، والإيجار $10.2. خلال آخر 30 يومًا ظهرت 368 إعلانات جديدة وأُزيلت 498.
| حسب نوع العقار | نشط | $/م² بيع | $/م² إيجار | جديد خلال 30 يومًا | منتهٍ خلال 30 يومًا |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة | 197 | $1 652 | $10.2 | 152 | 184 |
| منزل | 183 | $941 | $7.1 | 94 | 162 |
| تجاري | 6 | — | — | 6 | 3 |
| أرض | 68 | $278 | — | 43 | 66 |
| الشارع | نشط | $/م² بيع | $/م² إيجار |
|---|---|---|---|
| Tamaz Mujirishvilis Street | 30 | $776 | $10.2 |
| Giorgi Gedevanishvilis Street | 29 | $1 676 | $9.4 |
| Niabis Street | 22 | $748 | $7.6 |
| Zhonetis Street | 17 | $1 002 | $6.0 |
| Somkhetis Street | 15 | $892 | $8.6 |
| Kiketis Street | 13 | $915 | $7.5 |
| Mikheil Mrevlishvilis Street | 8 | $301 | $9.1 |
| Beghletis Street | 7 | $876 | $7.7 |
| Akhalubanis Street | 5 | $1 167 | $7.0 |
| Pshavis Street | 5 | $1 750 | — |
| Bzipis Lane | 4 | $1 226 | $6.1 |
| Shildis Street | 4 | $915 | $8.8 |
| Niabis II Lane | 4 | $506 | — |
| Galavanis Street | 4 | $480 | $4.2 |
| Odzisis Street | 4 | $1 608 | $5.3 |
الوسيط لسعر البيع في Elia هو $1 652 للمتر المربع، والإيجار $10.2 للمتر شهريًا.
من الوسيطين $1 652 و$10.2 يبلغ العائد الإجمالي نحو 7.4% سنويًا.
خلال 30 يومًا الماضية تغيّر الوسيط في Elia بمقدار +0.2%.