Digomi 1-9 هي منطقة في Tbilisi. متوسط سعر البيع هنا $1 364، والإيجار $10.0. خلال آخر 30 يومًا ظهرت 1 910 إعلانات جديدة وأُزيلت 3 124.
Digomi 1-9 هي منطقة في Tbilisi. متوسط سعر البيع هنا $1 364، والإيجار $10.0. خلال آخر 30 يومًا ظهرت 1 910 إعلانات جديدة وأُزيلت 3 124.
| حسب نوع العقار | نشط | $/م² بيع | $/م² إيجار | جديد خلال 30 يومًا | منتهٍ خلال 30 يومًا |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة | 1 744 | $1 367 | $10.0 | 1 249 | 1 876 |
| منزل | 1 936 | $1 836 | $2.4 | 546 | 1 089 |
| تجاري | 74 | $1 279 | $8.7 | 35 | 69 |
| أرض | 113 | $480 | — | 35 | 79 |
| الشارع | نشط | $/م² بيع | $/م² إيجار |
|---|---|---|---|
| Grigol Peradzis II Lane | 495 | $1 667 | $8.6 |
| Bob Uolshis Street | 424 | $1 386 | $10.0 |
| Guram Nizharadzis Street | 100 | $2 793 | $9.3 |
| Nikoloz Kashakashvilis Street | 84 | $1 707 | $8.4 |
| Goderdzi Chokhelis I Dead-end | 66 | $1 018 | $7.5 |
| Goderdzi Chokhelis Street | 60 | $1 984 | $7.7 |
| Bob Uolshis II Lane | 53 | $1 434 | $9.3 |
| Aisis II Dead-end | 53 | $2 571 | $10.0 |
| Pimen Qurashvilis Street | 51 | $1 373 | $7.0 |
| Grigol Peradzis Street | 38 | $411 | $8.0 |
| Satives Street | 34 | $1 701 | $9.5 |
| Pimen Qurashvilis II Dead-end | 29 | $817 | $9.5 |
| Akaki Gelovanis I Lane | 28 | $1 193 | $7.8 |
| Shalva Karmelis Street | 28 | $1 700 | $7.7 |
| Kukuri Gogiashvilis I Lane | 26 | $1 458 | $8.8 |
الوسيط لسعر البيع في Digomi 1-9 هو $1 364 للمتر المربع، والإيجار $10.0 للمتر شهريًا.
من الوسيطين $1 364 و$10.0 يبلغ العائد الإجمالي نحو 8.8% سنويًا.
خلال 30 يومًا الماضية تغيّر الوسيط في Digomi 1-9 بمقدار +0.1%.