Digomi 1-9 هي منطقة في Tbilisi. متوسط سعر البيع هنا $1 360، والإيجار $10.0. خلال آخر 30 يومًا ظهرت 1 736 إعلانات جديدة وأُزيلت 1 622.
Digomi 1-9 هي منطقة في Tbilisi. متوسط سعر البيع هنا $1 360، والإيجار $10.0. خلال آخر 30 يومًا ظهرت 1 736 إعلانات جديدة وأُزيلت 1 622.
| حسب نوع العقار | نشط | $/م² بيع | $/م² إيجار | جديد خلال 30 يومًا | منتهٍ خلال 30 يومًا |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة | 1 801 | $1 360 | $10.0 | 1 164 | 984 |
| منزل | 1 740 | $1 931 | $1.3 | 431 | 528 |
| تجاري | 80 | $1 212 | $9.3 | 28 | 20 |
| أرض | 130 | $480 | — | 23 | 38 |
| الشارع | نشط | $/م² بيع | $/م² إيجار |
|---|---|---|---|
| Grigol Peradzis II Lane | 405 | $1 536 | $8.6 |
| Bob Uolshis Street | 286 | $1 397 | $10.0 |
| Guram Nizharadzis Street | 78 | $2 708 | $9.3 |
| Goderdzi Chokhelis I Dead-end | 64 | $1 074 | $7.5 |
| Nikoloz Kashakashvilis Street | 57 | $1 377 | $8.4 |
| Goderdzi Chokhelis Street | 45 | $2 042 | $8.2 |
| Aisis II Dead-end | 44 | $1 454 | $10.0 |
| Pimen Qurashvilis Street | 41 | $546 | $7.6 |
| Bob Uolshis II Lane | 33 | $1 398 | $9.6 |
| Satives Street | 32 | $1 989 | $10.0 |
| Grigol Peradzis Street | 23 | $607 | $9.1 |
| Shalva Karmelis Street | 22 | $1 700 | $7.1 |
| Pimen Qurashvilis II Dead-end | 21 | $809 | $9.3 |
| Kukuri Gogiashvilis I Lane | 16 | $1 497 | $10.0 |
| Akaki Gelovanis I Lane | 16 | $1 243 | $8.6 |
الوسيط لسعر البيع في Digomi 1-9 هو $1 360 للمتر المربع، والإيجار $10.0 للمتر شهريًا.
من الوسيطين $1 360 و$10.0 يبلغ العائد الإجمالي نحو 8.8% سنويًا.
خلال 30 يومًا الماضية تغيّر الوسيط في Digomi 1-9 بمقدار -0.6%.