Bagebi هي منطقة في Tbilisi. متوسط سعر البيع هنا $2 048، والإيجار $11.5. خلال آخر 30 يومًا ظهرت 1 729 إعلانات جديدة وأُزيلت 2 285.
Bagebi هي منطقة في Tbilisi. متوسط سعر البيع هنا $2 048، والإيجار $11.5. خلال آخر 30 يومًا ظهرت 1 729 إعلانات جديدة وأُزيلت 2 285.
| حسب نوع العقار | نشط | $/م² بيع | $/م² إيجار | جديد خلال 30 يومًا | منتهٍ خلال 30 يومًا |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة | 2 002 | $2 048 | $11.5 | 1 468 | 1 969 |
| منزل | 243 | $1 550 | $13.0 | 89 | 129 |
| تجاري | 232 | $1 881 | $16.7 | 160 | 209 |
| أرض | 30 | $373 | — | 12 | 19 |
| الشارع | نشط | $/م² بيع | $/م² إيجار |
|---|---|---|---|
| Zurab Sakandelidzis Street | 96 | $1 992 | $12.5 |
| Irakli Uchaneishvilis Street | 83 | $1 351 | $12.5 |
| Tsqnetis Highway | 67 | $1 967 | $12.3 |
| Kaklebis Street | 58 | $1 758 | $11.9 |
| Tsqnetis Gzatketsilis I Passage | 57 | $1 998 | $11.5 |
| Ilia Vekuas Street | 45 | $1 861 | $13.0 |
| Aleksandre Javakhishvilis Street | 35 | $2 234 | $12.1 |
| Vakhtang Tabliashvilis I Dead-end | 18 | $2 300 | $12.8 |
| Tsqnetis Gzatketsilis III Dead-end | 16 | $2 212 | $13.7 |
| Jansugh Kordzaias Street | 14 | $1 850 | $4.8 |
| Satives Street | 14 | $2 007 | $12.4 |
| Siko Dolidzis Street | 14 | $2 132 | $9.1 |
| Archil Amaghlobelis Street | 12 | $1 926 | $10.9 |
| Malkhaz Dolidzis Street | 8 | $1 667 | $21.4 |
| Irakli Uchaneishvilis IV Passage | 6 | $282 | $11.2 |
الوسيط لسعر البيع في Bagebi هو $2 048 للمتر المربع، والإيجار $11.5 للمتر شهريًا.
من الوسيطين $2 048 و$11.5 يبلغ العائد الإجمالي نحو 6.7% سنويًا.
خلال 30 يومًا الماضية تغيّر الوسيط في Bagebi بمقدار +0.2%.