District 77 is a district of Batumi. The median sale price here is $1 645, rent — $12.1. In the last 30 days, 3 370 new listings appeared and 3 070 were taken down.
District 77 is a district of Batumi. The median sale price here is $1 645, rent — $12.1. In the last 30 days, 3 370 new listings appeared and 3 070 were taken down.
| 按房产类型 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 | 30天新增 | 30天下架 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 3 484 | $1 645 | $1.3 | 2 900 | 2 750 |
| 独栋住宅 | 324 | $1 128 | $1.4 | 277 | 188 |
| 商业物业 | 170 | $2 250 | $7.7 | 131 | 130 |
| 土地 | 47 | $430 | — | 27 | 35 |
| 街道 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 |
|---|---|---|---|
| Nikoloz Baratashvilis Street | 230 | $1 536 | $12.5 |
| Lekh and Maria Kachinskebis Street | 91 | $2 185 | $14.0 |
| Aeroportis Highway | 78 | $1 552 | $10.0 |
| Angisis Street | 62 | $1 500 | $11.1 |
| Angisas I Lane | 53 | $1 165 | $13.0 |
| Adlias Street | 53 | $1 284 | $8.7 |
| Tevdore Mghvdelis Street | 52 | $1 672 | $12.9 |
| Grigol Lortkipanidzis Street | 39 | $1 733 | $10.4 |
| Giorgi Antsukhelidzis Street | 28 | $1 250 | $8.1 |
| Grigol Eliavas Street | 21 | $1 204 | $11.9 |
| Angisas III Dead-end | 20 | $1 656 | $12.8 |
| Zghvispiris Street | 19 | $1 640 | $13.8 |
| Rejeb Nizharadzis Street | 12 | $1 748 | $9.3 |
| Davit Mamuladzis I Lane | 11 | $1 709 | $9.1 |
| Angisis Street Me-2 Dead-end | 9 | $1 702 | $11.0 |
城区 77 的出售价格中位数为每平方米 $1 645,租金为每平方米每月 $12.1。
按 $1 645 与 $12.1 的中位数计算,毛回报率约为每年 8.8%。
过去 30 天,城区 77 的价格中位数变化了 +0.1%。