Bagebi is a district of Tbilisi. The median sale price here is $2 048, rent — $11.5. In the last 30 days, 1 729 new listings appeared and 2 285 were taken down.
Bagebi is a district of Tbilisi. The median sale price here is $2 048, rent — $11.5. In the last 30 days, 1 729 new listings appeared and 2 285 were taken down.
| 按房产类型 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 | 30天新增 | 30天下架 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 2 002 | $2 048 | $11.5 | 1 468 | 1 969 |
| 独栋住宅 | 243 | $1 550 | $13.0 | 89 | 129 |
| 商业物业 | 232 | $1 881 | $16.7 | 160 | 209 |
| 土地 | 30 | $373 | — | 12 | 19 |
| 街道 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 |
|---|---|---|---|
| Zurab Sakandelidzis Street | 96 | $1 992 | $12.5 |
| Irakli Uchaneishvilis Street | 83 | $1 351 | $12.5 |
| Tsqnetis Highway | 67 | $1 967 | $12.3 |
| Kaklebis Street | 58 | $1 758 | $11.9 |
| Tsqnetis Gzatketsilis I Passage | 57 | $1 998 | $11.5 |
| Ilia Vekuas Street | 45 | $1 861 | $13.0 |
| Aleksandre Javakhishvilis Street | 35 | $2 234 | $12.1 |
| Vakhtang Tabliashvilis I Dead-end | 18 | $2 300 | $12.8 |
| Tsqnetis Gzatketsilis III Dead-end | 16 | $2 212 | $13.7 |
| Jansugh Kordzaias Street | 14 | $1 850 | $4.8 |
| Satives Street | 14 | $2 007 | $12.4 |
| Siko Dolidzis Street | 14 | $2 132 | $9.1 |
| Archil Amaghlobelis Street | 12 | $1 926 | $10.9 |
| Malkhaz Dolidzis Street | 8 | $1 667 | $21.4 |
| Irakli Uchaneishvilis IV Passage | 6 | $282 | $11.2 |
Bagebi 的出售价格中位数为每平方米 $2 048,租金为每平方米每月 $11.5。
按 $2 048 与 $11.5 的中位数计算,毛回报率约为每年 6.7%。
过去 30 天,Bagebi 的价格中位数变化了 +0.2%。