Bagebi is a district of Tbilisi. The median sale price here is $2 000, rent — $11.8. In the last 30 days, 1 522 new listings appeared and 1 410 were taken down.
Bagebi is a district of Tbilisi. The median sale price here is $2 000, rent — $11.8. In the last 30 days, 1 522 new listings appeared and 1 410 were taken down.
| 按房产类型 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 | 30天新增 | 30天下架 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 1 924 | $2 000 | $11.8 | 1 193 | 1 167 |
| 独栋住宅 | 262 | $1 887 | $13.0 | 79 | 97 |
| 商业物业 | 356 | $1 945 | $17.3 | 204 | 128 |
| 土地 | 24 | $500 | — | 4 | 7 |
| 街道 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 |
|---|---|---|---|
| Tsqnetis Highway | 88 | $1 948 | $14.8 |
| Zurab Sakandelidzis Street | 73 | $2 282 | $13.0 |
| Irakli Uchaneishvilis Street | 59 | $902 | $14.1 |
| Kaklebis Street | 47 | $889 | $12.2 |
| Ilia Vekuas Street | 44 | $2 375 | $13.0 |
| Tsqnetis Gzatketsilis I Passage | 39 | $2 009 | $12.5 |
| Aleksandre Javakhishvilis Street | 35 | $2 194 | $12.5 |
| Vakhtang Tabliashvilis I Dead-end | 30 | $1 549 | $11.7 |
| Tsqnetis Gzatketsilis III Dead-end | 15 | $1 913 | $12.8 |
| Archil Amaghlobelis Street | 13 | $1 816 | $12.0 |
| Satives Street | 13 | $2 014 | $13.3 |
| Jansugh Kordzaias Street | 11 | $1 879 | $17.0 |
| Siko Dolidzis Street | 9 | $2 155 | $13.3 |
| Malkhaz Dolidzis Street | 8 | $1 713 | $19.1 |
| Tsqnetis Gzatketsilis II Dead-end | 7 | $1 830 | — |
Bagebi 的出售价格中位数为每平方米 $2 000,租金为每平方米每月 $11.8。
按 $2 000 与 $11.8 的中位数计算,毛回报率约为每年 7.1%。
过去 30 天,Bagebi 的价格中位数变化了 -0.4%。