Kakhabri district is a district of Batumi. The median sale price here is $1 288, rent — $8.3. In the last 30 days, 134 new listings appeared and 174 were taken down.
Kakhabri district is a district of Batumi. The median sale price here is $1 288, rent — $8.3. In the last 30 days, 134 new listings appeared and 174 were taken down.
| 按房产类型 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 | 30天新增 | 30天下架 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 107 | $1 288 | $8.3 | 66 | 63 |
| 独栋住宅 | 58 | $748 | $4.8 | 28 | 44 |
| 商业物业 | 44 | $880 | $4.5 | 18 | 37 |
| 土地 | 18 | $120 | — | 12 | 21 |
| 街道 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 |
|---|---|---|---|
| Pridon Khalvashis IX Lane | 30 | $1 100 | $5.5 |
| Nikoloz Baratashvilis Street | 3 | $650 | — |
Kakhabri district 的出售价格中位数为每平方米 $1 288,租金为每平方米每月 $8.3。
按 $1 288 与 $8.3 的中位数计算,毛回报率约为每年 7.7%。
过去 30 天,Kakhabri district 的价格中位数变化了 +0.3%。