District 76 is a district of Batumi. The median sale price here is $1 818, rent — $11.9. In the last 30 days, 5 553 new listings appeared and 5 388 were taken down.
District 76 is a district of Batumi. The median sale price here is $1 818, rent — $11.9. In the last 30 days, 5 553 new listings appeared and 5 388 were taken down.
| 按房产类型 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 | 30天新增 | 30天下架 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 6 583 | $1 815 | $1.4 | 5 403 | 5 341 |
| 独栋住宅 | 26 | $1 632 | $11.1 | 24 | 18 |
| 商业物业 | 127 | $3 000 | $15.6 | 96 | 60 |
| 土地 | 7 | $502 | — | 5 | 6 |
| 街道 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 |
|---|---|---|---|
| Sherip Khimshiashvilis Street | 336 | $1 704 | $11.1 |
| Aleksandre Pushkinis Street | 230 | $1 925 | $14.8 |
| Iusup Kobaladzis Street | 125 | $1 532 | $10.4 |
| Shalva Inasaridzis Street | 122 | $1 842 | $10.0 |
| Zhiuli Shartavas Avenue | 118 | $1 936 | $15.4 |
| Davit Khakhutaishvilis Street | 116 | $1 538 | $9.3 |
| Tbel Abuserisdzis Street | 80 | $1 756 | $14.6 |
| Nikoloz Baratashvilis Street | 78 | $1 731 | $12.5 |
| Pirosmanis Street | 59 | $2 190 | $13.5 |
| Ivane Javakhishvilis Street | 49 | $1 700 | $12.5 |
| General Aslan Abashidzis Street | 48 | $2 003 | $11.9 |
| Aeroportis Highway | 32 | $1 540 | $10.6 |
| Lado Gudiashvilis Street | 26 | $1 731 | $10.7 |
| Angisas III Dead-end | 26 | $2 072 | $12.2 |
| Nuretin Charmoklis Street | 25 | $1 905 | $12.1 |
城区 76 的出售价格中位数为每平方米 $1 818,租金为每平方米每月 $11.9。
按 $1 818 与 $11.9 的中位数计算,毛回报率约为每年 7.9%。
过去 30 天,城区 76 的价格中位数变化了 +0.2%。