Kukia is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 409, rent — $9.0. In the last 30 days, 472 new listings appeared and 678 were taken down.
Kukia is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 409, rent — $9.0. In the last 30 days, 472 new listings appeared and 678 were taken down.
| 按房产类型 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 | 30天新增 | 30天下架 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 340 | $1 389 | $9.0 | 285 | 436 |
| 独栋住宅 | 137 | $834 | $8.1 | 81 | 145 |
| 商业物业 | 56 | $1 301 | $6.1 | 42 | 40 |
| 土地 | 60 | $460 | — | 56 | 57 |
| 街道 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 |
|---|---|---|---|
| Paravanis Street | 30 | $1 500 | $13.3 |
| Givi Tsintsadzis Street | 19 | $1 100 | $6.9 |
| Artvinis I Dead-end | 12 | $460 | $7.7 |
| Larekhis I Lane | 11 | $818 | $7.7 |
| Groznos Street | 11 | $1 219 | $3.6 |
| Beniamin Chkhikvishvilis I Dead-end | 10 | $1 259 | $10.9 |
| Groznos Lane | 8 | $1 525 | $8.2 |
| Samurzaqanos Street | 6 | $1 215 | — |
| Giorgi Chitaias Street | 6 | — | $7.3 |
| Emil Verharnis Street | 5 | $812 | $10.0 |
| Tskhra Dzma Kherkheulidzis I Lane | 5 | $540 | $6.2 |
| Vazha-pshavelas Street | 4 | $1 098 | $6.6 |
| Tskhra Dzma Kherkheulidzis Street | 4 | — | $8.2 |
| Artvinis Street | 3 | $460 | $7.7 |
| Merab Mamardashvilis Street | 3 | $1 000 | $9.0 |
Kukia 的出售价格中位数为每平方米 $1 409,租金为每平方米每月 $9.0。
按 $1 409 与 $9.0 的中位数计算,毛回报率约为每年 7.7%。
过去 30 天,Kukia 的价格中位数变化了 +0.2%。