Temqa is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 241, rent — $8.2. In the last 30 days, 2 367 new listings appeared and 2 660 were taken down.
Temqa is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 241, rent — $8.2. In the last 30 days, 2 367 new listings appeared and 2 660 were taken down.
| 按房产类型 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 | 30天新增 | 30天下架 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 2 202 | $1 237 | $8.2 | 1 981 | 2 285 |
| 独栋住宅 | 185 | $1 176 | $1.5 | 115 | 124 |
| 商业物业 | 130 | $1 771 | $10.0 | 101 | 90 |
| 土地 | 219 | $170 | — | 170 | 193 |
| 街道 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 |
|---|---|---|---|
| Gocha Machaidzis Street | 46 | $1 250 | $9.3 |
| Gia Romelashvilis Street | 43 | $1 227 | $7.6 |
| Anton Meoris Street | 36 | $126 | $7.2 |
| Elguja Rukhaias Street | 33 | $986 | $9.1 |
| Anapis 414-E Divizias Street | 28 | $1 101 | $6.6 |
| Levan Rcheulishvilis I Lane | 25 | $1 150 | $6.7 |
| Gocha Chogovadzis Street | 25 | $1 250 | $10.9 |
| Davit Nishnianidzis Street | 20 | $1 146 | $7.2 |
| Ketevan Maghalashvilis Street | 18 | $1 328 | $11.4 |
| Avetik Isaakianis Street | 18 | $1 484 | $7.4 |
| Monadires II Lane | 14 | $1 176 | $27.8 |
| Tariel Putkaradzis Street | 12 | $1 250 | $7.8 |
| Mamuka Beinashvilis Street | 12 | $1 726 | $8.3 |
| Giorgi Boterashvilis Street | 10 | $180 | $8.3 |
| Nushis Street | 10 | $1 040 | $8.3 |
Temqa 的出售价格中位数为每平方米 $1 241,租金为每平方米每月 $8.2。
按 $1 241 与 $8.2 的中位数计算,毛回报率约为每年 7.9%。
过去 30 天,Temqa 的价格中位数变化了 +0.3%。