Sop. Dighomi is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 477, rent — $8.9. In the last 30 days, 1 550 new listings appeared and 1 402 were taken down.
Sop. Dighomi is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 477, rent — $8.9. In the last 30 days, 1 550 new listings appeared and 1 402 were taken down.
| 按房产类型 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 | 30天新增 | 30天下架 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 1 261 | $1 477 | $8.9 | 870 | 591 |
| 独栋住宅 | 910 | $1 273 | $1.5 | 337 | 454 |
| 商业物业 | 187 | $1 581 | $14.5 | 69 | 64 |
| 土地 | 540 | $160 | — | 214 | 275 |
| 街道 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 |
|---|---|---|---|
| Shota Rustavelis IV Dead-end | 151 | $250 | $6.7 |
| Niko Buris Street | 45 | $1 265 | $8.5 |
| Levan Rcheulishvilis III Dead-end | 39 | $533 | $9.2 |
| Didgoris V Dead-end | 33 | $160 | $6.9 |
| Vakhtang Tsintsadzis Street | 28 | $1 917 | $8.6 |
| Davit Aghmasheneblis IV Dead-end | 28 | $1 304 | $11.4 |
| Kviratskhovelis Street | 27 | $315 | $9.0 |
| Vakhtang Gorgasalis II Dead-end | 25 | $1 399 | $17.1 |
| Giorgi Brtsqinvales I Lane | 25 | $1 480 | $10.4 |
| Vazha-pshavelas Street | 23 | $1 120 | $9.4 |
| Mukhran Machavarianis Street | 21 | $300 | $12.6 |
| Bidzina Baratashvilis Street | 17 | $1 533 | $13.7 |
| Rene Shmerlingis Street | 15 | $2 071 | $9.9 |
| Giorgi Chqondidelis I Lane | 13 | $46 | $3.0 |
| Didgoris III Lane | 12 | $1 533 | $8.8 |
Sop. Dighomi 的出售价格中位数为每平方米 $1 477,租金为每平方米每月 $8.9。
按 $1 477 与 $8.9 的中位数计算,毛回报率约为每年 7.2%。
过去 30 天,Sop. Dighomi 的价格中位数变化了 -0.0%。