Sop. Dighomi is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 405, rent — $8.7. In the last 30 days, 1 820 new listings appeared and 2 623 were taken down.
Sop. Dighomi is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 405, rent — $8.7. In the last 30 days, 1 820 new listings appeared and 2 623 were taken down.
| 按房产类型 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 | 30天新增 | 30天下架 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 960 | $1 405 | $8.7 | 834 | 1 067 |
| 独栋住宅 | 1 073 | $1 265 | $1.8 | 543 | 900 |
| 商业物业 | 156 | $1 521 | $11.8 | 100 | 195 |
| 土地 | 586 | $160 | — | 335 | 480 |
| 街道 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 |
|---|---|---|---|
| Shota Rustavelis IV Dead-end | 183 | $220 | $7.6 |
| Niko Buris Street | 91 | $1 454 | $6.9 |
| Giorgi Brtsqinvales I Lane | 50 | $1 305 | $9.0 |
| Kviratskhovelis Street | 39 | $900 | $9.1 |
| Levan Rcheulishvilis III Dead-end | 39 | $311 | $10.0 |
| Vakhtang Gorgasalis II Dead-end | 34 | $1 501 | $10.6 |
| Guram Topchishvilis II Dead-end | 31 | $1 086 | $10.9 |
| Vazha-pshavelas Street | 29 | $1 273 | $8.5 |
| Didgoris V Dead-end | 29 | $293 | $5.9 |
| Davit Aghmasheneblis IV Dead-end | 25 | $1 500 | $8.2 |
| Vakhtang Tsintsadzis Street | 25 | $1 956 | $8.7 |
| Isidore Dolidzis Street | 25 | $1 593 | $8.2 |
| Rene Shmerlingis Street | 25 | $1 257 | $9.7 |
| Mukhran Machavarianis Street | 24 | $225 | $16.0 |
| Bidzina Baratashvilis Street | 20 | $2 071 | $14.3 |
Sop. Dighomi 的出售价格中位数为每平方米 $1 405,租金为每平方米每月 $8.7。
按 $1 405 与 $8.7 的中位数计算,毛回报率约为每年 7.4%。
过去 30 天,Sop. Dighomi 的价格中位数变化了 +0.2%。