Elia is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 725, rent — $9.1. In the last 30 days, 263 new listings appeared and 283 were taken down.
Elia is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 725, rent — $9.1. In the last 30 days, 263 new listings appeared and 283 were taken down.
| 按房产类型 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 | 30天新增 | 30天下架 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 208 | $1 750 | $9.1 | 146 | 72 |
| 独栋住宅 | 155 | $964 | $7.6 | 40 | 88 |
| 商业物业 | 18 | — | $18.5 | 4 | 15 |
| 土地 | 55 | $385 | — | 17 | 35 |
| 街道 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 |
|---|---|---|---|
| Giorgi Gedevanishvilis Street | 20 | $1 652 | $8.2 |
| Niabis Street | 14 | $1 080 | $4.0 |
| Kiketis Street | 13 | $958 | $7.5 |
| Tamaz Mujirishvilis Street | 12 | $385 | $8.1 |
| Zhonetis Street | 9 | $1 724 | $6.0 |
| Somkhetis Street | 9 | $792 | $8.0 |
| Niabis II Lane | 8 | $582 | — |
| Beghletis Street | 7 | $773 | $7.3 |
| Mikheil Mrevlishvilis Street | 6 | $366 | $8.9 |
| Pshavis Street | 5 | $1 750 | — |
| Akhalubanis Street | 4 | $2 744 | $9.1 |
| Tavisuplebis Square | 4 | $1 129 | $7.0 |
| Odzisis Street | 4 | $1 608 | $6.0 |
| Saingilos Street | 3 | — | $6.1 |
| Satives Street | 3 | $766 | $8.8 |
Elia 的出售价格中位数为每平方米 $1 725,租金为每平方米每月 $9.1。
按 $1 725 与 $9.1 的中位数计算,毛回报率约为每年 6.3%。
过去 30 天,Elia 的价格中位数变化了 +0.3%。