Krtsanisi is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 886, rent — $13.0. In the last 30 days, 1 259 new listings appeared and 2 149 were taken down.
Krtsanisi is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 886, rent — $13.0. In the last 30 days, 1 259 new listings appeared and 2 149 were taken down.
| 按房产类型 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 | 30天新增 | 30天下架 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 1 739 | $1 890 | $13.0 | 976 | 1 778 |
| 独栋住宅 | 375 | $1 604 | $9.4 | 172 | 190 |
| 商业物业 | 84 | $1 896 | $9.8 | 23 | 90 |
| 土地 | 70 | $347 | — | 41 | 65 |
| 街道 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 |
|---|---|---|---|
| Krtsanisis Street | 391 | $1 882 | $12.0 |
| Grigol Volskis Street | 251 | $3 000 | $14.0 |
| Giorgi Guramishvilis Street | 173 | $1 800 | $7.6 |
| Tsinanuris II Street | 78 | $1 399 | $10.8 |
| Krtsanisis I Dead-end | 34 | $1 973 | $8.6 |
| Giorgi Merchules Street | 28 | $1 854 | $9.3 |
| Vakhtang Gorgaslis Street | 25 | $1 796 | $11.2 |
| Aleksandre (Aliosha) Japaridzis Street | 19 | $2 906 | $18.4 |
| Kakhaber Katsitadzis Street | 16 | $1 962 | $8.2 |
| Satives Street | 15 | $1 533 | $8.3 |
| Krtsanisis II Dead-end | 12 | $3 057 | $14.4 |
| Krtsanisis II Passage | 9 | $1 898 | $8.7 |
| Ortachalis I Lane | 7 | $1 314 | $9.6 |
| Teletis Street | 5 | $1 510 | $15.1 |
| Krtsanisis III Passage | 5 | $4 348 | $18.8 |
Krtsanisi 的出售价格中位数为每平方米 $1 886,租金为每平方米每月 $13.0。
按 $1 886 与 $13.0 的中位数计算,毛回报率约为每年 8.3%。
过去 30 天,Krtsanisi 的价格中位数变化了 +0.2%。