District 73 is a district of Batumi. The median sale price here is $1 622, rent — $10.0. In the last 30 days, 2 210 new listings appeared and 2 140 were taken down.
District 73 is a district of Batumi. The median sale price here is $1 622, rent — $10.0. In the last 30 days, 2 210 new listings appeared and 2 140 were taken down.
| 按房产类型 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 | 30天新增 | 30天下架 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 2 081 | $1 624 | $1.1 | 1 724 | 1 774 |
| 独栋住宅 | 153 | $1 059 | $1.3 | 124 | 151 |
| 商业物业 | 363 | $1 700 | $10.0 | 286 | 205 |
| 土地 | 55 | $548 | — | 43 | 46 |
| 街道 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 |
|---|---|---|---|
| Petre Bagrationis Street | 125 | $1 688 | $8.8 |
| Nikoloz Baratashvilis Street | 42 | $1 577 | $9.7 |
| Demetre Tavdadebulis Street | 31 | $790 | $10.8 |
| Ilia Chavchavadzis Street | 28 | $2 154 | $12.7 |
| Ekvtime Taqaishvilis Street | 25 | $2 046 | $11.7 |
| Shavshetis kucha | 21 | $1 100 | $6.8 |
| Selim Khimshiashvilis Street | 20 | $1 425 | $7.7 |
| Ivane Javakhishvilis Street | 19 | $1 711 | $10.0 |
| Zhiuli Shartavas Avenue | 19 | $1 704 | $10.8 |
| Giorgi Brtsqinvales Street | 17 | $3 017 | $10.6 |
| Aleksandre Pushkinis Street | 16 | $1 667 | $9.3 |
| Mikheil Lermontovis Street | 15 | $1 520 | $8.2 |
| Tamar Mepis Avenue | 13 | $1 462 | $8.5 |
| Temur Palavandishvilis Street | 13 | $1 700 | $10.5 |
| Arsena Odzelashvilis Street | 12 | $2 445 | $13.1 |
城区 73 的出售价格中位数为每平方米 $1 622,租金为每平方米每月 $10.0。
按 $1 622 与 $10.0 的中位数计算,毛回报率约为每年 7.4%。
过去 30 天,城区 73 的价格中位数变化了 +0.2%。