Lilo is a district of Tbilisi. The median sale price here is $918, rent — $9.0. In the last 30 days, 734 new listings appeared and 716 were taken down.
Lilo is a district of Tbilisi. The median sale price here is $918, rent — $9.0. In the last 30 days, 734 new listings appeared and 716 were taken down.
| 按房产类型 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 | 30天新增 | 30天下架 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 138 | $918 | $9.0 | 76 | 80 |
| 独栋住宅 | 92 | $969 | $1.6 | 34 | 40 |
| 商业物业 | 882 | $471 | $8.0 | 335 | 211 |
| 土地 | 761 | $70 | $1.1 | 248 | 373 |
| 街道 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 |
|---|---|---|---|
| Kakhetis Highway | 325 | $106 | $6.0 |
| Archil Mepis I Lane | 182 | $70 | $6.0 |
| Nakhshirgoras IV Lane | 69 | $59 | $10.0 |
| Ivane Iumashevis Street | 51 | $336 | $4.8 |
| Levan Devdarianis Street | 43 | $100 | $7.1 |
| Davit Kobakhidzis Street | 41 | $214 | $5.4 |
| Davit Aghmasheneblis I Dead-end | 20 | $60 | $9.1 |
| Aleksandre Qazbegis Street | 15 | $324 | $4.8 |
| Rostom Abramishvilis Street | 12 | $418 | $3.6 |
| Erekle Meores Street | 8 | $33 | $6.8 |
| Satives Street | 8 | $150 | $6.8 |
| Tavisuplebis Square | 6 | $174 | $19.9 |
| Chirnakhulis I Dead-end | 4 | $99 | $3.8 |
| Zurab Namoradzis Street | 4 | $774 | — |
| Tengiz Sturuas Street | 4 | $584 | $9.2 |
Lilo 的出售价格中位数为每平方米 $918,租金为每平方米每月 $9.0。
按 $918 与 $9.0 的中位数计算,毛回报率约为每年 11.8%。
过去 30 天,Lilo 的价格中位数变化了 +0.2%。