Sanzona is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 404, rent — $8.5. In the last 30 days, 6 337 new listings appeared and 6 441 were taken down.
Sanzona is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 404, rent — $8.5. In the last 30 days, 6 337 new listings appeared and 6 441 were taken down.
| 按房产类型 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 | 30天新增 | 30天下架 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 6 503 | $1 402 | $8.5 | 5 868 | 5 938 |
| 独栋住宅 | 292 | $856 | $7.6 | 216 | 204 |
| 商业物业 | 321 | $1 067 | $8.5 | 199 | 343 |
| 土地 | 37 | $550 | — | 25 | 34 |
| 街道 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 |
|---|---|---|---|
| Davit Guramishvilis Avenue | 570 | $1 446 | $8.4 |
| Vakhtang Ninuas Street | 61 | $1 758 | $9.8 |
| Khornabujis Street | 56 | $1 233 | $8.4 |
| Ertsos Street | 54 | $1 450 | $10.0 |
| Evelina Tavadzis Street | 30 | $700 | $5.8 |
| Ksanis Street | 28 | $1 255 | $8.1 |
| Daisis I Lane | 23 | $1 056 | $11.1 |
| Gudamaqaris Street | 20 | $1 120 | $10.1 |
| Kvishkhetis Street | 19 | $1 186 | $8.8 |
| Molitis I Dead-end | 16 | $1 710 | $8.5 |
| Charglis Street | 15 | $1 480 | $8.2 |
| Davit Sarajishvilis Street | 15 | $1 431 | $7.5 |
| Liakhvis Street | 13 | $1 236 | $9.1 |
| Mukhranis Street | 12 | $1 250 | $6.2 |
| Choportis Street | 11 | $1 600 | $8.9 |
Sanzona 的出售价格中位数为每平方米 $1 404,租金为每平方米每月 $8.5。
按 $1 404 与 $8.5 的中位数计算,毛回报率约为每年 7.3%。
过去 30 天,Sanzona 的价格中位数变化了 +0.2%。