Sanzona is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 421, rent — $9.2. In the last 30 days, 3 416 new listings appeared and 4 510 were taken down.
Sanzona is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 421, rent — $9.2. In the last 30 days, 3 416 new listings appeared and 4 510 were taken down.
| 按房产类型 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 | 30天新增 | 30天下架 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 4 419 | $1 421 | $724.3 | 3 056 | 4 055 |
| 独栋住宅 | 232 | $889 | $8.4 | 127 | 137 |
| 商业物业 | 264 | $1 175 | $10.7 | 119 | 170 |
| 土地 | 19 | $448 | — | 9 | 18 |
| 街道 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 |
|---|---|---|---|
| Davit Guramishvilis Avenue | 323 | $1 389 | $8.8 |
| Vakhtang Ninuas Street | 41 | $1 708 | $10.0 |
| Ertsos Street | 27 | $1 433 | $9.2 |
| Evelina Tavadzis Street | 26 | $700 | $5.9 |
| Khornabujis Street | 25 | $1 323 | $9.0 |
| Daisis I Lane | 17 | $1 150 | $12.0 |
| Kvishkhetis Street | 14 | $1 174 | $6.6 |
| Tsqalsadenis Street | 12 | $547 | $3.9 |
| Ksanis Dead-end | 11 | $1 259 | $16.4 |
| Apolon Jincharadzis Street | 9 | $1 296 | $9.4 |
| Ksanis Street | 9 | $1 269 | $12.7 |
| Gudamaqaris Street | 9 | $1 280 | $8.7 |
| Charglis Street | 7 | $1 190 | $5.8 |
| Choportis Street | 7 | $1 488 | $8.9 |
| Davit Sarajishvilis Street | 7 | $1 460 | — |
Sanzona 的出售价格中位数为每平方米 $1 421,租金为每平方米每月 $9.2。
按 $1 421 与 $9.2 的中位数计算,毛回报率约为每年 7.8%。
过去 30 天,Sanzona 的价格中位数变化了 -0.2%。