District 71 is a district of Batumi. The median sale price here is $2 143, rent — $13.1. In the last 30 days, 2 030 new listings appeared and 1 697 were taken down.
District 71 is a district of Batumi. The median sale price here is $2 143, rent — $13.1. In the last 30 days, 2 030 new listings appeared and 1 697 were taken down.
| 按房产类型 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 | 30天新增 | 30天下架 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 1 976 | $2 143 | $1.3 | 1 688 | 1 410 |
| 独栋住宅 | 54 | $2 010 | $1.3 | 46 | 44 |
| 商业物业 | 385 | $3 194 | $18.5 | 279 | 231 |
| 土地 | 18 | $80 | — | 11 | 10 |
| 街道 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 |
|---|---|---|---|
| Nikoloz Baratashvilis Street | 62 | $1 985 | $13.3 |
| Shota Rustavelis Street | 46 | $3 429 | $12.5 |
| Generali Giorgi Mazniashvilis Street | 33 | $2 944 | $12.2 |
| Kutaisis Street | 32 | $2 320 | $16.2 |
| Memed Abashidzis Street | 29 | $5 625 | $10.8 |
| Vazha-pshavelas Street | 23 | $2 168 | $15.7 |
| Petre melikishvilis kucha | 21 | $2 052 | $10.9 |
| Egnate Ninoshvilis Street | 21 | $3 953 | $23.1 |
| Konstantine Gamsakhurdias Street | 20 | $4 651 | $11.1 |
| Ilia Chavchavadzis Street | 19 | $2 080 | $11.8 |
| Zurab Gorgiladzis Street | 16 | $1 857 | $15.0 |
| Stepane Zubalashvilis Street | 16 | $138 | $18.5 |
| Iakob Gogebashvilis Street | 15 | $2 785 | $8.0 |
| Luka Asatianis Street | 13 | $2 030 | $18.1 |
| Parnavaz Mepis Street | 11 | $2 025 | $11.4 |
城区 71 的出售价格中位数为每平方米 $2 143,租金为每平方米每月 $13.1。
按 $2 143 与 $13.1 的中位数计算,毛回报率约为每年 7.3%。
过去 30 天,城区 71 的价格中位数变化了 +0.1%。