Abanotubani is a district of Tbilisi. The median sale price here is $2 292, rent — $11.7. In the last 30 days, 779 new listings appeared and 1 201 were taken down.
Abanotubani is a district of Tbilisi. The median sale price here is $2 292, rent — $11.7. In the last 30 days, 779 new listings appeared and 1 201 were taken down.
| 按房产类型 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 | 30天新增 | 30天下架 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 586 | $2 292 | $1.3 | 437 | 702 |
| 独栋住宅 | 85 | $2 433 | $11.4 | 43 | 53 |
| 商业物业 | 168 | $2 685 | $20.8 | 88 | 195 |
| 土地 | 17 | $1 764 | — | 2 | 23 |
| 街道 | 在售 | 出售 $/平方米 | 出租 $/平方米 |
|---|---|---|---|
| Ioseb Grishashvilis Street | 63 | $2 542 | $12.3 |
| Iakob Tsurtavelis Street | 31 | $1 781 | $8.3 |
| Abanos Street | 28 | $2 004 | $13.5 |
| Abo Tbilelis Street | 25 | $2 153 | $19.2 |
| Shota Qavlashvilis Street | 22 | $1 500 | $14.1 |
| Kote Apkhasis I Dead-end | 16 | $3 020 | $10.0 |
| Vertskhlis II Dead-end | 15 | $2 722 | $7.7 |
| Arutin Saiatnovas Street | 14 | $2 683 | $8.0 |
| Shota Nishniadzis Street | 14 | $1 389 | $10.0 |
| Zhan Shardenis Street | 13 | $2 685 | $37.3 |
| Erekle II Lane | 13 | $4 080 | $19.2 |
| Sionis Street | 12 | $2 520 | $12.7 |
| Davit Baazovis Street | 10 | $7 167 | — |
| Betlemis Dead-end | 10 | $2 032 | $16.2 |
| Pirdousis Street | 8 | $3 350 | $11.1 |
Abanotubani 的出售价格中位数为每平方米 $2 292,租金为每平方米每月 $11.7。
按 $2 292 与 $11.7 的中位数计算,毛回报率约为每年 6.1%。
过去 30 天,Abanotubani 的价格中位数变化了 +0.2%。