Район 77 הוא אזור בBatumi. המחיר החציוני למכירה כאן הוא $1 700, לשכירות — $11.8. ב-30 הימים האחרונים פורסמו 2 453 מודעות חדשות, והוסרו 2 694.
Район 77 הוא אזור בBatumi. המחיר החציוני למכירה כאן הוא $1 700, לשכירות — $11.8. ב-30 הימים האחרונים פורסמו 2 453 מודעות חדשות, והוסרו 2 694.
| לפי סוג נכס | פעילים | $/מ"ר מכירה | $/מ"ר השכרה | חדשים ב-30 יום | נעלמו ב-30 יום |
|---|---|---|---|---|---|
| דירה | 3 747 | $1 700 | $1.4 | 2 140 | 2 305 |
| בית | 259 | $1 379 | $1.1 | 130 | 188 |
| מסחרי | 162 | $1 836 | $8.1 | 76 | 92 |
| קרקע | 36 | $300 | — | 11 | 20 |
| רחוב | פעילים | $/מ"ר מכירה | $/מ"ר השכרה |
|---|---|---|---|
| Nikoloz Baratashvilis Street | 234 | $1 627 | $12.5 |
| Lekh and Maria Kachinskebis Street | 89 | $2 100 | $13.9 |
| Aeroportis Highway | 76 | $1 590 | $9.2 |
| Grigol Lortkipanidzis Street | 57 | $1 834 | $13.2 |
| Adlias Street | 56 | $1 408 | $9.1 |
| Angisis Street | 55 | $1 373 | $9.2 |
| Tevdore Mghvdelis Street | 50 | $1 650 | $13.9 |
| Angisas I Lane | 47 | $1 263 | $10.0 |
| Grigol Eliavas Street | 29 | $1 717 | $14.4 |
| Giorgi Antsukhelidzis Street | 24 | $1 100 | $7.3 |
| Zghvispiris Street | 21 | $1 662 | $12.9 |
| Angisas III Dead-end | 18 | $1 769 | $11.9 |
| Rejeb Nizharadzis Street | 14 | $1 707 | $15.7 |
| Sandro Shanshiashvilis Street | 10 | $972 | $10.0 |
| Vakhtang Gorgasalis Street | 10 | $1 505 | $13.6 |
מחיר החציון בשכונה 77 הוא $1 700 למ"ר, ושכירות $11.8 למ"ר לחודש.
מהחציונים $1 700 ו-$11.8 התשואה הגולמית היא כ-8.3% בשנה.
ב-30 הימים האחרונים מחיר החציון בשכונה 77 השתנה ב--2.1%.