District 75 הוא אזור בBatumi. המחיר החציוני למכירה כאן הוא $1 636, לשכירות — $9.5. ב-30 הימים האחרונים פורסמו 522 מודעות חדשות, והוסרו 516.
District 75 הוא אזור בBatumi. המחיר החציוני למכירה כאן הוא $1 636, לשכירות — $9.5. ב-30 הימים האחרונים פורסמו 522 מודעות חדשות, והוסרו 516.
| לפי סוג נכס | פעילים | $/מ"ר מכירה | $/מ"ר השכרה | חדשים ב-30 יום | נעלמו ב-30 יום |
|---|---|---|---|---|---|
| דירה | 457 | $1 636 | $1.3 | 397 | 375 |
| בית | 58 | — | $7.7 | 48 | 60 |
| מסחרי | 74 | $1 356 | $11.8 | 56 | 61 |
| קרקע | 16 | $170 | — | 17 | 21 |
| רחוב | פעילים | $/מ"ר מכירה | $/מ"ר השכרה |
|---|---|---|---|
| Aleksandre Pushkinis Street | 44 | $1 775 | $10.6 |
| Ivane Javakhishvilis Street | 19 | $1 632 | $7.9 |
| Nikoloz Baratashvilis Street | 8 | $1 967 | $6.2 |
| Giorgi Brtsqinvales Street | 8 | $2 515 | $6.9 |
| General Aslan Abashidzis Street | 7 | $500 | $8.4 |
| Taras Shevchenkos Street | 5 | $1 200 | — |
| Mamia Varshanidzis II Dead-end | 3 | — | $6.6 |
| Temur Palavandishvilis Street | 3 | $1 638 | $14.4 |
| Mamia Varshanidzis Street | 3 | — | $12.1 |
מחיר החציון בשכונה 75 הוא $1 636 למ"ר, ושכירות $9.5 למ"ר לחודש.
מהחציונים $1 636 ו-$9.5 התשואה הגולמית היא כ-7.0% בשנה.
ב-30 הימים האחרונים מחיר החציון בשכונה 75 השתנה ב-+0.1%.