Digomi 1-9 הוא אזור בTbilisi. המחיר החציוני למכירה כאן הוא $1 364, לשכירות — $10.0. ב-30 הימים האחרונים פורסמו 1 910 מודעות חדשות, והוסרו 3 124.
Digomi 1-9 הוא אזור בTbilisi. המחיר החציוני למכירה כאן הוא $1 364, לשכירות — $10.0. ב-30 הימים האחרונים פורסמו 1 910 מודעות חדשות, והוסרו 3 124.
| לפי סוג נכס | פעילים | $/מ"ר מכירה | $/מ"ר השכרה | חדשים ב-30 יום | נעלמו ב-30 יום |
|---|---|---|---|---|---|
| דירה | 1 744 | $1 367 | $10.0 | 1 249 | 1 876 |
| בית | 1 936 | $1 836 | $2.4 | 546 | 1 089 |
| מסחרי | 74 | $1 279 | $8.7 | 35 | 69 |
| קרקע | 113 | $480 | — | 35 | 79 |
| רחוב | פעילים | $/מ"ר מכירה | $/מ"ר השכרה |
|---|---|---|---|
| Grigol Peradzis II Lane | 495 | $1 667 | $8.6 |
| Bob Uolshis Street | 424 | $1 386 | $10.0 |
| Guram Nizharadzis Street | 100 | $2 793 | $9.3 |
| Nikoloz Kashakashvilis Street | 84 | $1 707 | $8.4 |
| Goderdzi Chokhelis I Dead-end | 66 | $1 018 | $7.5 |
| Goderdzi Chokhelis Street | 60 | $1 984 | $7.7 |
| Bob Uolshis II Lane | 53 | $1 434 | $9.3 |
| Aisis II Dead-end | 53 | $2 571 | $10.0 |
| Pimen Qurashvilis Street | 51 | $1 373 | $7.0 |
| Grigol Peradzis Street | 38 | $411 | $8.0 |
| Satives Street | 34 | $1 701 | $9.5 |
| Pimen Qurashvilis II Dead-end | 29 | $817 | $9.5 |
| Akaki Gelovanis I Lane | 28 | $1 193 | $7.8 |
| Shalva Karmelis Street | 28 | $1 700 | $7.7 |
| Kukuri Gogiashvilis I Lane | 26 | $1 458 | $8.8 |
מחיר החציון בDigomi 1-9 הוא $1 364 למ"ר, ושכירות $10.0 למ"ר לחודש.
מהחציונים $1 364 ו-$10.0 התשואה הגולמית היא כ-8.8% בשנה.
ב-30 הימים האחרונים מחיר החציון בDigomi 1-9 השתנה ב-+0.1%.