Digomi 1-9 הוא אזור בTbilisi. המחיר החציוני למכירה כאן הוא $1 360, לשכירות — $10.0. ב-30 הימים האחרונים פורסמו 1 736 מודעות חדשות, והוסרו 1 622.
Digomi 1-9 הוא אזור בTbilisi. המחיר החציוני למכירה כאן הוא $1 360, לשכירות — $10.0. ב-30 הימים האחרונים פורסמו 1 736 מודעות חדשות, והוסרו 1 622.
| לפי סוג נכס | פעילים | $/מ"ר מכירה | $/מ"ר השכרה | חדשים ב-30 יום | נעלמו ב-30 יום |
|---|---|---|---|---|---|
| דירה | 1 801 | $1 360 | $10.0 | 1 164 | 984 |
| בית | 1 740 | $1 931 | $1.3 | 431 | 528 |
| מסחרי | 80 | $1 212 | $9.3 | 28 | 20 |
| קרקע | 130 | $480 | — | 23 | 38 |
| רחוב | פעילים | $/מ"ר מכירה | $/מ"ר השכרה |
|---|---|---|---|
| Grigol Peradzis II Lane | 405 | $1 536 | $8.6 |
| Bob Uolshis Street | 286 | $1 397 | $10.0 |
| Guram Nizharadzis Street | 78 | $2 708 | $9.3 |
| Goderdzi Chokhelis I Dead-end | 64 | $1 074 | $7.5 |
| Nikoloz Kashakashvilis Street | 57 | $1 377 | $8.4 |
| Goderdzi Chokhelis Street | 45 | $2 042 | $8.2 |
| Aisis II Dead-end | 44 | $1 454 | $10.0 |
| Pimen Qurashvilis Street | 41 | $546 | $7.6 |
| Bob Uolshis II Lane | 33 | $1 398 | $9.6 |
| Satives Street | 32 | $1 989 | $10.0 |
| Grigol Peradzis Street | 23 | $607 | $9.1 |
| Shalva Karmelis Street | 22 | $1 700 | $7.1 |
| Pimen Qurashvilis II Dead-end | 21 | $809 | $9.3 |
| Kukuri Gogiashvilis I Lane | 16 | $1 497 | $10.0 |
| Akaki Gelovanis I Lane | 16 | $1 243 | $8.6 |
מחיר החציון בDigomi 1-9 הוא $1 360 למ"ר, ושכירות $10.0 למ"ר לחודש.
מהחציונים $1 360 ו-$10.0 התשואה הגולמית היא כ-8.8% בשנה.
ב-30 הימים האחרונים מחיר החציון בDigomi 1-9 השתנה ב--0.6%.