Digomi הוא אזור בTbilisi. המחיר החציוני למכירה כאן הוא $1 517, לשכירות — $9.2. ב-30 הימים האחרונים פורסמו 6 486 מודעות חדשות, והוסרו 7 931.
Digomi הוא אזור בTbilisi. המחיר החציוני למכירה כאן הוא $1 517, לשכירות — $9.2. ב-30 הימים האחרונים פורסמו 6 486 מודעות חדשות, והוסרו 7 931.
| לפי סוג נכס | פעילים | $/מ"ר מכירה | $/מ"ר השכרה | חדשים ב-30 יום | נעלמו ב-30 יום |
|---|---|---|---|---|---|
| דירה | 7 238 | $1 528 | $1.1 | 6 001 | 7 159 |
| בית | 81 | $1 594 | $7.9 | 36 | 64 |
| מסחרי | 709 | $1 284 | $12.0 | 389 | 763 |
| קרקע | 52 | $900 | $2.0 | 15 | 83 |
| רחוב | פעילים | $/מ"ר מכירה | $/מ"ר השכרה |
|---|---|---|---|
| Akaki Beliashvilis Street | 481 | $1 534 | $10.6 |
| Konstantine Chachavas Street | 331 | $1 678 | $9.0 |
| Nodar Bokhuas Street | 171 | $1 500 | $9.0 |
| Eter Botsvadzis Street | 93 | $1 378 | $10.0 |
| Boris Paichadzes Street | 78 | $1 833 | $8.7 |
| Evgeni Mikeladzis Street | 58 | $1 250 | $9.4 |
| Nodar Akhalkatsis Street | 57 | $1 459 | $9.2 |
| Devi Abashidzis Street | 55 | $1 409 | $9.1 |
| Grigol Robakidzis Avenue | 50 | $1 501 | $9.5 |
| Giorgi Tereverkos Dead-end | 40 | $1 345 | $8.0 |
| Batu Kraveishvilis Street | 36 | $1 181 | $6.0 |
| Lublianas I Dead-end | 36 | $1 900 | $8.7 |
| Jemal Chkuaselis Street | 36 | $1 412 | $7.8 |
| Marshal Gelovanis Avenue | 32 | $1 374 | $9.1 |
| Esma Onianis Street | 27 | $629 | $8.9 |
מחיר החציון בDigomi הוא $1 517 למ"ר, ושכירות $9.2 למ"ר לחודש.
מהחציונים $1 517 ו-$9.2 התשואה הגולמית היא כ-7.3% בשנה.
ב-30 הימים האחרונים מחיר החציון בDigomi השתנה ב-+0.2%.