Vazisubani is a residential microdistrict in eastern Tbilisi with Soviet-era development. Vazisubani הוא אזור בTbilisi. המחיר החציוני למכירה כאן הוא $950, לשכירות — $8.0. ב-30 הימים האחרונים פורסמו 3 063 מודעות חדשות, והוסרו 3 981.
Vazisubani is a residential microdistrict in eastern Tbilisi with Soviet-era development. Vazisubani הוא אזור בTbilisi. המחיר החציוני למכירה כאן הוא $950, לשכירות — $8.0. ב-30 הימים האחרונים פורסמו 3 063 מודעות חדשות, והוסרו 3 981.
| לפי סוג נכס | פעילים | $/מ"ר מכירה | $/מ"ר השכרה | חדשים ב-30 יום | נעלמו ב-30 יום |
|---|---|---|---|---|---|
| דירה | 4 441 | $950 | $8.0 | 2 843 | 3 844 |
| בית | 43 | $833 | $4.1 | 25 | 30 |
| מסחרי | 159 | $933 | $9.1 | 100 | 168 |
| קרקע | 38 | $270 | — | 28 | 46 |
| רחוב | פעילים | $/מ"ר מכירה | $/מ"ר השכרה |
|---|---|---|---|
| Davit Kvachantiradzis Street | 783 | $950 | $7.8 |
| Sulkhan-sabas Street | 586 | $950 | — |
| Eprem Eshbas Street | 111 | $1 420 | $8.6 |
| Aleksandre Tsulukidzis IV Lane | 64 | $1 168 | $7.3 |
| Zurab Pataridzis Street | 61 | $1 238 | $8.5 |
| Temur Kevkhishvilis Street | 39 | $1 100 | $11.9 |
| Niko Muskhelishvilis Street | 36 | $885 | $6.2 |
| Ioane-zosimes Street | 27 | $1 352 | $8.6 |
| Bidzina Choloqashvilis Street | 24 | $994 | $9.0 |
| Jumber Lezhavas Street | 23 | $1 229 | $9.6 |
| Valeri Utiashvilis I Passage | 21 | $1 204 | $9.3 |
| Shalva Mshvelidzis Street | 20 | $1 050 | $7.8 |
| Pataridzis K. | 19 | $1 268 | $8.0 |
| Marshal Iozep Pilsudskis Square | 18 | $1 104 | $3.2 |
| Marshal Iozep Pilsudskis Avenue | 13 | $1 171 | $7.7 |
מחיר החציון בVazisubani הוא $950 למ"ר, ושכירות $8.0 למ"ר לחודש.
מהחציונים $950 ו-$8.0 התשואה הגולמית היא כ-10.1% בשנה.
ב-30 הימים האחרונים מחיר החציון בVazisubani השתנה ב-+0.2%.