Bagebi הוא אזור בTbilisi. המחיר החציוני למכירה כאן הוא $2 048, לשכירות — $11.5. ב-30 הימים האחרונים פורסמו 1 729 מודעות חדשות, והוסרו 2 285.
Bagebi הוא אזור בTbilisi. המחיר החציוני למכירה כאן הוא $2 048, לשכירות — $11.5. ב-30 הימים האחרונים פורסמו 1 729 מודעות חדשות, והוסרו 2 285.
| לפי סוג נכס | פעילים | $/מ"ר מכירה | $/מ"ר השכרה | חדשים ב-30 יום | נעלמו ב-30 יום |
|---|---|---|---|---|---|
| דירה | 2 002 | $2 048 | $11.5 | 1 468 | 1 969 |
| בית | 243 | $1 550 | $13.0 | 89 | 129 |
| מסחרי | 232 | $1 881 | $16.7 | 160 | 209 |
| קרקע | 30 | $373 | — | 12 | 19 |
| רחוב | פעילים | $/מ"ר מכירה | $/מ"ר השכרה |
|---|---|---|---|
| Zurab Sakandelidzis Street | 96 | $1 992 | $12.5 |
| Irakli Uchaneishvilis Street | 83 | $1 351 | $12.5 |
| Tsqnetis Highway | 67 | $1 967 | $12.3 |
| Kaklebis Street | 58 | $1 758 | $11.9 |
| Tsqnetis Gzatketsilis I Passage | 57 | $1 998 | $11.5 |
| Ilia Vekuas Street | 45 | $1 861 | $13.0 |
| Aleksandre Javakhishvilis Street | 35 | $2 234 | $12.1 |
| Vakhtang Tabliashvilis I Dead-end | 18 | $2 300 | $12.8 |
| Tsqnetis Gzatketsilis III Dead-end | 16 | $2 212 | $13.7 |
| Jansugh Kordzaias Street | 14 | $1 850 | $4.8 |
| Satives Street | 14 | $2 007 | $12.4 |
| Siko Dolidzis Street | 14 | $2 132 | $9.1 |
| Archil Amaghlobelis Street | 12 | $1 926 | $10.9 |
| Malkhaz Dolidzis Street | 8 | $1 667 | $21.4 |
| Irakli Uchaneishvilis IV Passage | 6 | $282 | $11.2 |
מחיר החציון בBagebi הוא $2 048 למ"ר, ושכירות $11.5 למ"ר לחודש.
מהחציונים $2 048 ו-$11.5 התשואה הגולמית היא כ-6.7% בשנה.
ב-30 הימים האחרונים מחיר החציון בBagebi השתנה ב-+0.2%.