Elia הוא אזור בTbilisi. המחיר החציוני למכירה כאן הוא $1 652, לשכירות — $10.2. ב-30 הימים האחרונים פורסמו 368 מודעות חדשות, והוסרו 498.
Elia הוא אזור בTbilisi. המחיר החציוני למכירה כאן הוא $1 652, לשכירות — $10.2. ב-30 הימים האחרונים פורסמו 368 מודעות חדשות, והוסרו 498.
| לפי סוג נכס | פעילים | $/מ"ר מכירה | $/מ"ר השכרה | חדשים ב-30 יום | נעלמו ב-30 יום |
|---|---|---|---|---|---|
| דירה | 197 | $1 652 | $10.2 | 152 | 184 |
| בית | 183 | $941 | $7.1 | 94 | 162 |
| מסחרי | 6 | — | — | 6 | 3 |
| קרקע | 68 | $278 | — | 43 | 66 |
| רחוב | פעילים | $/מ"ר מכירה | $/מ"ר השכרה |
|---|---|---|---|
| Tamaz Mujirishvilis Street | 30 | $776 | $10.2 |
| Giorgi Gedevanishvilis Street | 29 | $1 676 | $9.4 |
| Niabis Street | 22 | $748 | $7.6 |
| Zhonetis Street | 17 | $1 002 | $6.0 |
| Somkhetis Street | 15 | $892 | $8.6 |
| Kiketis Street | 13 | $915 | $7.5 |
| Mikheil Mrevlishvilis Street | 8 | $301 | $9.1 |
| Beghletis Street | 7 | $876 | $7.7 |
| Akhalubanis Street | 5 | $1 167 | $7.0 |
| Pshavis Street | 5 | $1 750 | — |
| Bzipis Lane | 4 | $1 226 | $6.1 |
| Shildis Street | 4 | $915 | $8.8 |
| Niabis II Lane | 4 | $506 | — |
| Galavanis Street | 4 | $480 | $4.2 |
| Odzisis Street | 4 | $1 608 | $5.3 |
מחיר החציון בElia הוא $1 652 למ"ר, ושכירות $10.2 למ"ר לחודש.
מהחציונים $1 652 ו-$10.2 התשואה הגולמית היא כ-7.4% בשנה.
ב-30 הימים האחרונים מחיר החציון בElia השתנה ב-+0.2%.