Sanzona הוא אזור בTbilisi. המחיר החציוני למכירה כאן הוא $1 404, לשכירות — $8.5. ב-30 הימים האחרונים פורסמו 6 337 מודעות חדשות, והוסרו 6 441.
Sanzona הוא אזור בTbilisi. המחיר החציוני למכירה כאן הוא $1 404, לשכירות — $8.5. ב-30 הימים האחרונים פורסמו 6 337 מודעות חדשות, והוסרו 6 441.
| לפי סוג נכס | פעילים | $/מ"ר מכירה | $/מ"ר השכרה | חדשים ב-30 יום | נעלמו ב-30 יום |
|---|---|---|---|---|---|
| דירה | 6 503 | $1 402 | $8.5 | 5 868 | 5 938 |
| בית | 292 | $856 | $7.6 | 216 | 204 |
| מסחרי | 321 | $1 067 | $8.5 | 199 | 343 |
| קרקע | 37 | $550 | — | 25 | 34 |
| רחוב | פעילים | $/מ"ר מכירה | $/מ"ר השכרה |
|---|---|---|---|
| Davit Guramishvilis Avenue | 570 | $1 446 | $8.4 |
| Vakhtang Ninuas Street | 61 | $1 758 | $9.8 |
| Khornabujis Street | 56 | $1 233 | $8.4 |
| Ertsos Street | 54 | $1 450 | $10.0 |
| Evelina Tavadzis Street | 30 | $700 | $5.8 |
| Ksanis Street | 28 | $1 255 | $8.1 |
| Daisis I Lane | 23 | $1 056 | $11.1 |
| Gudamaqaris Street | 20 | $1 120 | $10.1 |
| Kvishkhetis Street | 19 | $1 186 | $8.8 |
| Molitis I Dead-end | 16 | $1 710 | $8.5 |
| Charglis Street | 15 | $1 480 | $8.2 |
| Davit Sarajishvilis Street | 15 | $1 431 | $7.5 |
| Liakhvis Street | 13 | $1 236 | $9.1 |
| Mukhranis Street | 12 | $1 250 | $6.2 |
| Choportis Street | 11 | $1 600 | $8.9 |
מחיר החציון בSanzona הוא $1 404 למ"ר, ושכירות $8.5 למ"ר לחודש.
מהחציונים $1 404 ו-$8.5 התשואה הגולמית היא כ-7.3% בשנה.
ב-30 הימים האחרונים מחיר החציון בSanzona השתנה ב-+0.2%.