Sanzona הוא אזור בTbilisi. המחיר החציוני למכירה כאן הוא $1 421, לשכירות — $9.2. ב-30 הימים האחרונים פורסמו 3 416 מודעות חדשות, והוסרו 4 510.
Sanzona הוא אזור בTbilisi. המחיר החציוני למכירה כאן הוא $1 421, לשכירות — $9.2. ב-30 הימים האחרונים פורסמו 3 416 מודעות חדשות, והוסרו 4 510.
| לפי סוג נכס | פעילים | $/מ"ר מכירה | $/מ"ר השכרה | חדשים ב-30 יום | נעלמו ב-30 יום |
|---|---|---|---|---|---|
| דירה | 4 419 | $1 421 | $724.3 | 3 056 | 4 055 |
| בית | 232 | $889 | $8.4 | 127 | 137 |
| מסחרי | 264 | $1 175 | $10.7 | 119 | 170 |
| קרקע | 19 | $448 | — | 9 | 18 |
| רחוב | פעילים | $/מ"ר מכירה | $/מ"ר השכרה |
|---|---|---|---|
| Davit Guramishvilis Avenue | 323 | $1 389 | $8.8 |
| Vakhtang Ninuas Street | 41 | $1 708 | $10.0 |
| Ertsos Street | 27 | $1 433 | $9.2 |
| Evelina Tavadzis Street | 26 | $700 | $5.9 |
| Khornabujis Street | 25 | $1 323 | $9.0 |
| Daisis I Lane | 17 | $1 150 | $12.0 |
| Kvishkhetis Street | 14 | $1 174 | $6.6 |
| Tsqalsadenis Street | 12 | $547 | $3.9 |
| Ksanis Dead-end | 11 | $1 259 | $16.4 |
| Apolon Jincharadzis Street | 9 | $1 296 | $9.4 |
| Ksanis Street | 9 | $1 269 | $12.7 |
| Gudamaqaris Street | 9 | $1 280 | $8.7 |
| Charglis Street | 7 | $1 190 | $5.8 |
| Choportis Street | 7 | $1 488 | $8.9 |
| Davit Sarajishvilis Street | 7 | $1 460 | — |
מחיר החציון בSanzona הוא $1 421 למ"ר, ושכירות $9.2 למ"ר לחודש.
מהחציונים $1 421 ו-$9.2 התשואה הגולמית היא כ-7.8% בשנה.
ב-30 הימים האחרונים מחיר החציון בSanzona השתנה ב--0.2%.