District 76 — Batumi-ის რაიონი. საშუალო გასაყიდი ფასი აქ არის $1 818, ქირავნობის — $11.9. ბოლო 30 დღეში გამოჩნდა 5 553 ახალი განცხადება, მოიხსნა — 5 388.
District 76 — Batumi-ის რაიონი. საშუალო გასაყიდი ფასი აქ არის $1 818, ქირავნობის — $11.9. ბოლო 30 დღეში გამოჩნდა 5 553 ახალი განცხადება, მოიხსნა — 5 388.
| უძრავი ქონების ტიპის მიხედვით | აქტიური | $/კვ.მ გაყიდვა | $/კვ.მ ქირა | ახალი 30 დღეში | წავიდა 30 დღეში |
|---|---|---|---|---|---|
| ბინა | 6 583 | $1 815 | $1.4 | 5 403 | 5 341 |
| სახლი | 26 | $1 632 | $11.1 | 24 | 18 |
| კომერციული | 127 | $3 000 | $15.6 | 96 | 60 |
| მიწა | 7 | $502 | — | 5 | 6 |
| ქუჩა | აქტიური | $/კვ.მ გაყიდვა | $/კვ.მ ქირა |
|---|---|---|---|
| შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა | 336 | $1 704 | $11.1 |
| ალექსანდრე პუშკინის ქუჩა | 230 | $1 925 | $14.8 |
| იუსუფ კობალაძის ქუჩა | 125 | $1 532 | $10.4 |
| შალვა ინასარიძის ქუჩა | 122 | $1 842 | $10.0 |
| ჟიული შარტავას გამზირი | 118 | $1 936 | $15.4 |
| დავით ხახუტაიშვილის ქუჩა | 116 | $1 538 | $9.3 |
| ტბელ აბუსერისძის ქუჩა | 80 | $1 756 | $14.6 |
| ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქუჩა | 78 | $1 731 | $12.5 |
| ფიროსმანის ქუჩა | 59 | $2 190 | $13.5 |
| ივანე ჯავახიშვილის ქუჩა | 49 | $1 700 | $12.5 |
| გენერალ ასლან აბაშიძის ქუჩა | 48 | $2 003 | $11.9 |
| აეროპორტის გზატკეცილი | 32 | $1 540 | $10.6 |
| ლადო გუდიაშვილის ქუჩა | 26 | $1 731 | $10.7 |
| ანგისას III ჩიხი | 26 | $2 072 | $12.2 |
| ნურეთინ ჩარმოქლის ქუჩა | 25 | $1 905 | $12.1 |
მედიანური ფასი უბანში რაიონი 76 — $1 818 კვ.მ, ქირა — $11.9 კვ.მ თვეში.
მედიანებიდან $1 818 და $11.9 მთლიანი შემოსავალი დაახლოებით 7.9%-ია წელიწადში.
ბოლო 30 დღეში მედიანური ფასი უბანში რაიონი 76 შეიცვალა +0.2%-ით.