Digomi 1-9 — Tbilisi-ის რაიონი. საშუალო გასაყიდი ფასი აქ არის $1 364, ქირავნობის — $10.0. ბოლო 30 დღეში გამოჩნდა 1 910 ახალი განცხადება, მოიხსნა — 3 124.
Digomi 1-9 — Tbilisi-ის რაიონი. საშუალო გასაყიდი ფასი აქ არის $1 364, ქირავნობის — $10.0. ბოლო 30 დღეში გამოჩნდა 1 910 ახალი განცხადება, მოიხსნა — 3 124.
| უძრავი ქონების ტიპის მიხედვით | აქტიური | $/კვ.მ გაყიდვა | $/კვ.მ ქირა | ახალი 30 დღეში | წავიდა 30 დღეში |
|---|---|---|---|---|---|
| ბინა | 1 744 | $1 367 | $10.0 | 1 249 | 1 876 |
| სახლი | 1 936 | $1 836 | $2.4 | 546 | 1 089 |
| კომერციული | 74 | $1 279 | $8.7 | 35 | 69 |
| მიწა | 113 | $480 | — | 35 | 79 |
| ქუჩა | აქტიური | $/კვ.მ გაყიდვა | $/კვ.მ ქირა |
|---|---|---|---|
| გრიგოლ ფერაძის II შესახვევი | 495 | $1 667 | $8.6 |
| ბობ უოლშის ქუჩა | 424 | $1 386 | $10.0 |
| გურამ ნიჟარაძის ქუჩა | 100 | $2 793 | $9.3 |
| ნიკოლოზ ქაშაკაშვილის ქუჩა | 84 | $1 707 | $8.4 |
| გოდერძი ჩოხელის I ჩიხი | 66 | $1 018 | $7.5 |
| გოდერძი ჩოხელის ქუჩა | 60 | $1 984 | $7.7 |
| ბობ უოლშის II შესახვევი | 53 | $1 434 | $9.3 |
| აისის II ჩიხი | 53 | $2 571 | $10.0 |
| პიმენ ყურაშვილის ქუჩა | 51 | $1 373 | $7.0 |
| გრიგოლ ფერაძის ქუჩა | 38 | $411 | $8.0 |
| სატივეს ქუჩა | 34 | $1 701 | $9.5 |
| პიმენ ყურაშვილის II ჩიხი | 29 | $817 | $9.5 |
| აკაკი გელოვანის I შესახვევი | 28 | $1 193 | $7.8 |
| შალვა კარმელის ქუჩა | 28 | $1 700 | $7.7 |
| კუკური გოგიაშვილის I შესახვევი | 26 | $1 458 | $8.8 |
მედიანური ფასი უბანში Digomi 1-9 — $1 364 კვ.მ, ქირა — $10.0 კვ.მ თვეში.
მედიანებიდან $1 364 და $10.0 მთლიანი შემოსავალი დაახლოებით 8.8%-ია წელიწადში.
ბოლო 30 დღეში მედიანური ფასი უბანში Digomi 1-9 შეიცვალა +0.1%-ით.