Digomi — Tbilisi-ის რაიონი. საშუალო გასაყიდი ფასი აქ არის $1 517, ქირავნობის — $9.2. ბოლო 30 დღეში გამოჩნდა 6 486 ახალი განცხადება, მოიხსნა — 7 931.
Digomi — Tbilisi-ის რაიონი. საშუალო გასაყიდი ფასი აქ არის $1 517, ქირავნობის — $9.2. ბოლო 30 დღეში გამოჩნდა 6 486 ახალი განცხადება, მოიხსნა — 7 931.
| უძრავი ქონების ტიპის მიხედვით | აქტიური | $/კვ.მ გაყიდვა | $/კვ.მ ქირა | ახალი 30 დღეში | წავიდა 30 დღეში |
|---|---|---|---|---|---|
| ბინა | 7 238 | $1 528 | $1.1 | 6 001 | 7 159 |
| სახლი | 81 | $1 594 | $7.9 | 36 | 64 |
| კომერციული | 709 | $1 284 | $12.0 | 389 | 763 |
| მიწა | 52 | $900 | $2.0 | 15 | 83 |
| ქუჩა | აქტიური | $/კვ.მ გაყიდვა | $/კვ.მ ქირა |
|---|---|---|---|
| აკაკი ბელიაშვილის ქუჩა | 481 | $1 534 | $10.6 |
| კონსტანტინე ჩაჩავას ქუჩა | 331 | $1 678 | $9.0 |
| ნოდარ ბოხუას ქუჩა | 171 | $1 500 | $9.0 |
| ეთერ ბოცვაძის ქუჩა | 93 | $1 378 | $10.0 |
| ბორის პაიჭაძეს ქუჩა | 78 | $1 833 | $8.7 |
| ევგენი მიქელაძის ქუჩა | 58 | $1 250 | $9.4 |
| ნოდარ ახალკაცის ქუჩა | 57 | $1 459 | $9.2 |
| დევი აბაშიძის ქუჩა | 55 | $1 409 | $9.1 |
| გრიგოლ რობაქიძის გამზირი | 50 | $1 501 | $9.5 |
| გიორგი ტერევერკოს ჩიხი | 40 | $1 345 | $8.0 |
| ბათუ კრავეიშვილის ქუჩა | 36 | $1 181 | $6.0 |
| ლუბლიანას I ჩიხი | 36 | $1 900 | $8.7 |
| ჯემალ ჭკუასელის ქუჩა | 36 | $1 412 | $7.8 |
| მარშალ გელოვანის გამზირი | 32 | $1 374 | $9.1 |
| ესმა ონიანის ქუჩა | 27 | $629 | $8.9 |
მედიანური ფასი უბანში Digomi — $1 517 კვ.მ, ქირა — $9.2 კვ.მ თვეში.
მედიანებიდან $1 517 და $9.2 მთლიანი შემოსავალი დაახლოებით 7.3%-ია წელიწადში.
ბოლო 30 დღეში მედიანური ფასი უბანში Digomi შეიცვალა +0.2%-ით.