District 71 — Batumi-ის რაიონი. საშუალო გასაყიდი ფასი აქ არის $2 143, ქირავნობის — $13.1. ბოლო 30 დღეში გამოჩნდა 2 030 ახალი განცხადება, მოიხსნა — 1 697.
District 71 — Batumi-ის რაიონი. საშუალო გასაყიდი ფასი აქ არის $2 143, ქირავნობის — $13.1. ბოლო 30 დღეში გამოჩნდა 2 030 ახალი განცხადება, მოიხსნა — 1 697.
| უძრავი ქონების ტიპის მიხედვით | აქტიური | $/კვ.მ გაყიდვა | $/კვ.მ ქირა | ახალი 30 დღეში | წავიდა 30 დღეში |
|---|---|---|---|---|---|
| ბინა | 1 976 | $2 143 | $1.3 | 1 688 | 1 410 |
| სახლი | 54 | $2 010 | $1.3 | 46 | 44 |
| კომერციული | 385 | $3 194 | $18.5 | 279 | 231 |
| მიწა | 18 | $80 | — | 11 | 10 |
| ქუჩა | აქტიური | $/კვ.მ გაყიდვა | $/კვ.მ ქირა |
|---|---|---|---|
| ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქუჩა | 62 | $1 985 | $13.3 |
| შოთა რუსთაველის ქუჩა | 46 | $3 429 | $12.5 |
| გენერალი გიორგი მაზნიაშვილის ქუჩა | 33 | $2 944 | $12.2 |
| ქუთაისის ქუჩა | 32 | $2 320 | $16.2 |
| მემედ აბაშიძის ქუჩა | 29 | $5 625 | $10.8 |
| ვაჟა-ფშაველას ქუჩა | 23 | $2 168 | $15.7 |
| პეტრე მელიქიშვილის ქუჩა | 21 | $2 052 | $10.9 |
| ეგნატე ნინოშვილის ქუჩა | 21 | $3 953 | $23.1 |
| კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩა | 20 | $4 651 | $11.1 |
| ილია ჭავჭავაძის ქუჩა | 19 | $2 080 | $11.8 |
| ზურაბ გორგილაძის ქუჩა | 16 | $1 857 | $15.0 |
| სტეფანე ზუბალაშვილის ქუჩა | 16 | $138 | $18.5 |
| იაკობ გოგებაშვილის ქუჩა | 15 | $2 785 | $8.0 |
| ლუკა ასათიანის ქუჩა | 13 | $2 030 | $18.1 |
| ფარნავაზ მეფის ქუჩა | 11 | $2 025 | $11.4 |
მედიანური ფასი უბანში რაიონი 71 — $2 143 კვ.მ, ქირა — $13.1 კვ.მ თვეში.
მედიანებიდან $2 143 და $13.1 მთლიანი შემოსავალი დაახლოებით 7.3%-ია წელიწადში.
ბოლო 30 დღეში მედიანური ფასი უბანში რაიონი 71 შეიცვალა +0.1%-ით.